La sangría demográfica de Palencia hace descender en un solo año el 0,7% en número de habitantes, solo por detrás de Ceuta, Melilla, Zamora y León
Nadie parece querer venir a vivir o al menos quedarse en Castilla y León. Es lo que se desprende de los datos provisionales del padrón hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2022, porque La Comunidad de Castilla y León repitió como la autonomía con más pérdida de población en términos absolutos el año pasado.
A fecha de 1 de enero de 2022 tenía empadronadas a 2.370.064 personas, lo que supone 13.075 menos que en el mismo día de 2021.Supone un descenso porcentual del número de habitantes del 0,5 por ciento, cuando en el conjunto nacional se elevaron una décima, con 50.490 más, hasta un total de 47.435.597.
Es más, Castilla y León es en el caso de datos porcentuales, la segunda comunidad del país donde los números más bajaron, solo por detrás de Asturias que cosechó un -0,7%.
Palencia.
Pero es que, si se obvian las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el deshonroso pódium de pérdida de población en España en términos porcentuales lo ocupan tres provincias de Castilla y León: Zamora, oro; León, plata; y Palencia, bronce, con 157.948 personas empadronadas a 1 de enero de 2022.
Sí, Palencia volvió a estar entre las provincias donde el número de vecinos volvió a ponerse en números rojos. Desde enero de 2021 a enero de 2022, la provincia se dejó 1.175 vecinos, lo que supone el 0,7% de los que había un año antes. Zamora, que es la provincia con mayor pérdida porcentual de todo el país, tuvo un decrecimiento cercano al punto: un 0,9% de desaparición de población, con unos términos absolutos de -1.531 conciudadanos.
León perdió más que estas dos provincias juntas, -3.840, pero dado que su población es ostensiblemente mayor, porcentualmente se quedó en el segundo puesto del ranking con un -0,85%.
Habitantes 2022 | Habitantes 2021 | Dif 22/21 | Dif 22/21 % | Habitantes 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Melilla | 85159 | 86261 | -1102 | -1.2775182295591 | 87076 |
Ceuta | 82566 | 83517 | -951 | -1.1386903265203 | 84202 |
Zamora | 167194 | 168725 | -1531 | -0.90739368795377 | 170588 |
León | 447866 | 451706 | -3840 | -0.85011047008452 | 456439 |
Palencia | 157948 | 159123 | -1175 | -0.73842247820868 | 160321 |
Asturias | 1004499 | 1011792 | -7293 | -0.72080032259595 | 1018784 |
Lugo | 323830 | 326013 | -2183 | -0.66960519979265 | 327946 |
Córdoba | 771945 | 776789 | -4844 | -0.62359276457313 | 781451 |
Ávila | 157438 | 158421 | -983 | -0.62049854501613 | 157664 |
Jaen | 623410 | 627190 | -3780 | -0.60268818061512 | 631381 |
Cáceres | 387421 | 389558 | -2137 | -0.54857043110397 | 391850 |
Salamanca | 325599 | 327338 | -1739 | -0.53125515522182 | 329245 |
Soria | 88277 | 88747 | -470 | -0.52959536660394 | 88884 |
Vizcaya | 1148880 | 1154334 | -5454 | -0.47248023535649 | 1159443 |
Badajoz | 666824 | 669943 | -3119 | -0.46556199557276 | 672137 |
Burgos | 354417 | 356055 | -1638 | -0.46004128575641 | 357650 |
Ciudad Real | 490515 | 492591 | -2076 | -0.42144497158901 | 495045 |
Ourense | 303984 | 305223 | -1239 | -0.40593271149291 | 306650 |
Valladolid | 517674 | 519361 | -1687 | -0.32482223347537 | 520649 |
Guipuzcoa | 724017 | 726033 | -2016 | -0.27767332889827 | 727121 |
Albacete | 385456 | 386464 | -1008 | -0.26082636416329 | 388270 |
Cuenca | 195152 | 195516 | -364 | -0.18617402156345 | 196139 |
Pontevedra | 942737 | 944275 | -1538 | -0.16287628074449 | 945408 |
Zaragoza | 965943 | 967452 | -1509 | -0.1559767306285 | 972528 |
Teruel | 134360 | 134545 | -185 | -0.1375004645286 | 134176 |
La Coruña | 1118601 | 1120134 | -1533 | -0.13685862584298 | 1121815 |
Madrid | 6744456 | 6751251 | -6795 | -0.10064801323488 | 6779888 |
La Rioja | 319485 | 319796 | -311 | -0.097249496554053 | 319914 |
Sevilla | 1946966 | 1947852 | -886 | -0.04548600201658 | 1950219 |
Segovia | 153651 | 153663 | -12 | -0.0078092969680405 | 153478 |
Las Palmas | 1128628 | 1128539 | 89 | 0.0078863025557823 | 1131065 |
Granada | 921495 | 921338 | 157 | 0.017040434672183 | 919168 |
Cádiz | 1246559 | 1245960 | 599 | 0.048075379626954 | 1244049 |
Barcelona | 5720911 | 5714730 | 6181 | 0.1081590906307 | 5743402 |
Cantabria | 585222 | 584507 | 715 | 0.12232531004761 | 582905 |
Álava | 334304 | 333626 | 678 | 0.20322157146026 | 333940 |
Lleida | 440873 | 439727 | 1146 | 0.26061624598899 | 438517 |
Islas Baleares | 1176254 | 1173008 | 3246 | 0.27672445541718 | 1171543 |
Navarra | 663612 | 661537 | 2075 | 0.31366348367514 | 661197 |
Santa Cruz de Tenerife | 1047784 | 1044405 | 3379 | 0.32353349514796 | 1044887 |
Huesca | 225039 | 224264 | 775 | 0.34557485820283 | 222687 |
Huelva | 528184 | 525835 | 2349 | 0.44671807696331 | 524278 |
Toledo | 712763 | 709403 | 3360 | 0.47363769253866 | 703772 |
Valencia | 2603125 | 2589312 | 13813 | 0.5334621706461 | 2591875 |
Castellón | 590391 | 587064 | 3327 | 0.5667184497772 | 585590 |
Girona | 792294 | 786596 | 5698 | 0.72438710596037 | 781788 |
Alicante | 1897323 | 1881762 | 15561 | 0.82693773176417 | 1879888 |
Tarragona | 829224 | 822309 | 6915 | 0.84092476185959 | 816772 |
Murcia | 1531439 | 1518486 | 12953 | 0.85302070615073 | 1511251 |
Guadalajara | 268307 | 265588 | 2719 | 1.0237661340121 | 261995 |
Almería | 739293 | 731792 | 7501 | 1.0250180379124 | 727945 |
Málaga | 1716303 | 1695651 | 20652 | 1.2179393047272 | 1685920 |
TOTAL | 47435597 | 47385107 | 50490 | 0.10655246594674 | 47450795 |
Instituto Nacional de Estadística |
Desde 2020.
Si lo que se toma como referencia no es sólo el último año, sino la población de salida en 2020, antes de la llegada de la Pandemia, lo cierto es que la situación no cambia mucho, como tampoco lo hacen los puestos. Con mayor pérdida porcentual, las ciudades autónomas y detrás, Zamora, León, Palencia, Asturias y Lugo, por este orden, como la representación del agujero negro de la población en España.
En el caso de Palencia, la pérdida poblacional en el bienio se traduce en -2.373 vecinos menos ahora que en 2020 y en una tasa de caída del 1,4%. Por tanto, se puede decir que la caída es pronunciada y sostenida.
Séptimo puesto en población.
En estos dos años, la situación de Palencia en el ránking de territorios administrativos según su población no ha variado. Porque todas las provincias que se encuentran a su alrededor han sufrido en mayor o menor medida los efectos de la despoblación.
Así, en 2020 Palencia era el sétimo territorio con menos población de España, puesto que con los 157.948 habitantes actuales sigue manteniendo. Solo tienen menos habitantes, las ciudades autónomas de Ceuta (82.566), Melilla (85.159) y las provincias de Soria (88.277), Teruel (134.360), Segovia (153.651) y Ávila (157.438).
Situación del resto de provincias
Por provincias, ningún territorio de Castilla y León se libró de sufrir despoblación con una especial incidencia en las provincias de oeste. Además de las ya referidas, Ávila perdió un 0,6 por ciento, con una pérdida de 983 vecinos, hasta los 157.438.
Por lo que se refiere a Burgos, Salamanca y Soria, vieron mermar sus ciudadanos medio punto. La provincia burgalesa (354.417 habitantes), perdió 1.638 personas; la charra (325.599), 1.739; y la soriana (88.277), 470. En cuanto a la provincia de Valladolid (517.674), redujo su población un 0,3 por ciento, con 1.687 habitantes menos. Segovia permaneció prácticamente igual que hace un año, con 12 habitantes menos, hasta los 153.651
Autonomías
En el último año, la población empadronada aumentó en nueve comunidades autónomas y se redujo en ocho. Los mayores aumentos se produjeron en la Comunidad Valenciana (32.701 personas más), Andalucía (21.748 más) y Cataluña (19.940 más).
Por su parte, los principales descensos en términos absolutos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022 de la población empadronada se registraron, junto a Castilla y León, en Principado de Asturias (7.293 menos), Comunidad de Madrid (6.795 menos) y País Vasco (6.792 menos).
En términos relativos, los mayores aumentos de población se dan en Región de Murcia (0,9 por ciento), Comunidad Valenciana (0,6 por ciento) y Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears, Cataluña y Andalucía (0,3 por ciento en todas ellas). Por el contrario, los mayores descensos se dan en Principado de Asturias (menos 0,7 por ciento), Castilla y León y Extremadura (ambas con menos 0,5 por ciento).
[…] cifras indican que, teniendo en cuenta el último dato de población censada en la provincia de Palencia, un tercio de los habitantes de la provincia se ha contagiado o al menos ha notificado su contagio […]