El club de Atletismo Puentecillas demuestra su dominio en categorías juveniles con un doble triunfo y dos subcampeonatos en León
El sábado 6 de abril, las pistas de atletismo del Campus de Vegazana en León fueron testigos del espectáculo deportivo del Campeonato Autonómico de clubes sub-20 y sub-16. Puentecillas Palencia emergió como el gran protagonista de la jornada, alzándose con el título en la categoría Sub-16 y alcanzando el subcampeonato en la categoría Sub-20.
La competición reunió a los mejores clubes de la región, tanto aquellos que destacaron en la temporada anterior como los que han brillado con sus marcas en 2023 y 2024. Más de 600 atletas formaron parte de este emocionante evento, organizado por La Fundación Manuel Martínez y la Federación de Atletismo de Castilla y León, con el apoyo del Ayuntamiento de León, la Universidad de León, entre otros colaboradores.
Puentecillas Palencia demostró su hegemonía desde el inicio, presentando cuatro equipos en la competición, dos femeninos y dos masculinos. Esta apuesta resultó exitosa, ya que ambos equipos en la categoría Sub-16 se coronaron con la medalla de oro, mientras que en la categoría Sub-20 lograron alcanzar sendos subcampeonatos, confirmando su posición como uno de los clubes más destacados en el atletismo juvenil de la región.
Desde las 14:00 horas hasta las 21:00 horas, los atletas desplegaron su talento y determinación en cada prueba, llenando las pistas con su esfuerzo y pasión por el deporte. Puentecillas Palencia, con su brillante actuación, dejó claro que sigue siendo un referente en el panorama atlético regional, inspirando a futuras generaciones de atletas a perseguir sus sueños en las pistas.
Listado de nombre de los atletas y sus marcas, junto con los puntos sumados
CATEGORÍA SUB16 MASCULINO * (f)FILIAL |
|||
ATLETA | PRUEBA | MARCA | PUNTOS |
Samuel Gutiérrez Escudero | 100 ML | 12.68 | 2.5 |
(f) Rafael Núñez Fernández | 300 ML | 38.71 | 7 |
Alejandro Salas Barón | 600 ML | 1:44.85 | 2 |
Javier San Vicente Rodríguez | 1000 M | 2:57.99 | 4 |
(f) Hugo Frontera Sanz | 3000 M | 2º PUESTO | 6 |
Jorge Vaquerizo Martin | 100 MV | 16:09 | 4 |
Álvaro Palomino Román | 300 MV | 49:48 | 3 |
Hugo Prados Torres | 1500 OBSTACULOS | 4:52.51 | 7 |
Javier Ortega Lora | SALTURA | 1.60 | 7 |
Jorge Vaquerizo Martin | PERTIGA | 3.86 (récord CYL) | 7 |
Sergio Maestro Paredes | LONGITUD | 5.04 | 6 |
(f) Rafael Núñez Fernández | TRIPLE | 11.81 | 6 |
Iván García Álvarez | PESO | 13.88 | 7 |
Samuel Gutiérrez Escudero | DISCO | 41.75 | 7 |
Alemayu Manuel De Prado Alonso | MARTILLO | 21.70 | 2 |
Iván García Álvarez | JABALINA | 38.54 | 7 |
Hugo Paniagua Dintén | 5000 MARCHA | 34:12.54 | 5 |
Sergio Maestro Paredes Alejandro Tomé Fernández Álvaro Palomino Román Hugo Prados Torres |
4X100 RELEVO | 50.19 | 6 |
Alejandro Tome Fernández Alejandro Salas Barón Iván Villalba Rodríguez (f) Hugo Frontera Sanz |
4X300 RELEVO | 3:03.29 | 1 |
TOTAL PUNTOS – CLASIFICACIÓN
1º PUEPA – Puentecillas Palencia96.5 PUNTOS – 1º PUESTO |
CATEGORÍA SUB16 FEMENINO* (f)FILIAL |
|||
ATLETA | PRUEBA | MARCA | PUNTOS |
(t) Angela Bahillo De La Serna | 100 ML | 13.82 | 4 |
Miriam Catalina Pérez | 300 ML | 42.62 | 8 |
Patricia Burón Casado | 600 ML | 1:47.42 | 3 |
Marta Cabeza Bermejo | 1000 M | 3:17.43 | 7 |
(f) Teresa Jiménez Novoa | 3000 M | 3 | |
Carmen Angelica Nieto Urcaregui | 100 MV | 17.40 | 5 |
Alba Álvarez Aguiar | 300 MV | 50.06 | 7 |
Angela Alonso González | 1500 OBSTACULOS | 6:12.34 | 6 |
Miriam Catalina Pérez | SALTURA | 1.51 | 7 |
Celia Aguado Perrote | PERTIGA | 2.80 | 8 |
Alba Sanz Moruno | LONGITUD | 4.87 | 7 |
Carla Madrid Gómez | TRIPLE | 10.30 | 7 |
Elsa Infante Peinador | PESO | 9.78 | 7 |
Laura Santos Alonso | DISCO | 27.85 | 7 |
Andrea Sierra Palacín | MARTILLO | 29.38 | 7 |
Luz Puertas Solorzano | JABALINA | 31.14 | 7 |
Marta Diez Mellado | 5000 MARCHA | 15;46.82 | 5 |
(t) Angela Bahillo De La Serna Yaima Del Rio Luis Carla Madrid Gómez Carmen Angelica Nieto Urcaregui |
4X100 RELEVO | 5.,17 | 7 |
(t) Alessia Treccani Ferrer María Rodriguez Hurtado Luz Puertas Solórzano Alba Álvarez Aguiar |
4X300 RELEVO | DS | – |
CLASIFICACIÓN
1 PUEPA – Puentecillas Palencia 117 |
CATEGORÍA SUB20 MASCULINO – * (f)FILIAL |
|||
ATLETA | PRUEBA | MARCA | PUNTOS |
Osmar Yudego García | 100 ML | 11.45 | 5 |
Iker Rodríguez González | 200 ML | 22.77 | 6 |
Alejandro Lucas Pascua | 400 ML | 52.03 | 4 |
(f) Mateo Haro Montero | 800 M | 2:04.29 | 3 |
Jaime Martínez Álvarez | 1500 M | 5:33.23 | 1 |
(f) Javier García Méndez | 3000 M | 6 | |
Víctor Gonzalo Aguayo | 110 MV | 16.87 | 4 |
Rubén Caballero Fernández | 400 MV | 1:01.22 | 3 |
Daniel Ortega Lora | 3000 OBSTACULOS | 13:26.93 | 4 |
Alex Rodríguez González | ALTURA | 1.91 | 5 |
Daniel Ortega Lora | PERTIGA | 2.80 | 4 |
Celso Diez Mellado | LONGITUD | 6.67 | 6 |
Iker Antolín Janas | TRIPLE | AB | LESIONADO |
Víctor Melgar González | PESO | 14.23 | 7 |
Yeray Royuela Obeso | DISCO | 40.93 | 6 |
Pablo Vaquerizo Martin | MARTILLO | 39.53 | 7 |
Pablo Vaquerizo Martin | JABALINA | 31.22 | 2 |
Alejandro Pérez Mayordomo | 5000 MARCHA | 34:22.52 | 6 |
Osmar Yudego García Alberto Hernández Villasur Alex Rodríguez González Celso Diez Mellado |
4X100 RELEVO | 44.90 | 6 |
(f) Mateo Haro Montero Alejandro Lucas Pascua Alberto Hernández Villasur Iker Rodríguez González |
4X400 RELEVO | 3:36.68 | 4 |
CLASIFICACIÓN FINAL
1 INCBU – Aranda Granja D Chico Ibercaja 107 |
CATEGORÍA SUB20 FEMENINO – * (f)FILIAL |
|||
ATLETA | PRUEBA | MARCA | PUNTOS |
Celia Cortés Herrero | 100 ML | 12.74 | 8 |
María Sahagún De La Fuente | 200 ML | 24.95 | 8 |
(f) Paula Rufes González | 400 ML | 1:05.35 | 5 |
Emma Martínez Miguel | 800 M | 2:54.43 | 3 |
Valeria Benito Bravo | 1500 M | 5:57.17 | 3 |
Laura Aguado Perrote | 3000 M | 1 | |
Inés Blanco Antolín | 110 MV | 17:15 | 6 |
Claudia Santos Alonso | 400 MV | 1:08.41 | 8 |
Aitana Alonso Simón | ALTURA | 1.63 | 8 |
Alba Zapatero Garnica | PERTIGA | 2.55 | 6 |
Eva María Martínez Martin | LONGITUD | 5.18 | 8 |
Eva María Martínez Martin | TRIPLE | 11.06 | 8 |
Claudia Santos Alonso | PESO | 9.02 | 5 |
Paula Mingo Monge | DISCO | 22.65 | 4 |
Paula Mingo Monge | MARTILLO | 35.52 | 6 |
Naiza Amina Gulele | JABALINA | 24.58 | 3 |
María Sahagún De La Fuente Inés Blanco Antolín Naiza Amina Gulele Celia Cortes Herrero |
4X100 RELEVO | 49.83 | 8 |
Aitana Alonso Simón Sarahy Roldan Millán Emma Martínez Miguel (f) Paula Rufes González |
4X400 RELEVO | 4:45.68 | 3 |
CLASIFICACIÓN FINAL
1 FLOBU – Image FDR 115 |