La Junta aporta el 50% de la cuantía, mientras que la Diputación que lo gestiona un 25% y se complementa con la misma cantidad por parte de los municipios
O. H.
La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León firmaron hace unas semanas un convenio para que las localidades palentinas pudieran tener acceso al Fondo de Cohesión Territorial.
Unas partidas con las que se pretende que los municipios, en este caso de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Palencia a puedan financiar “el gasto de inversión para favorecer el empleo, mejorar y equilibrar las condiciones de vida, así como garantizar y modernizar los servicios públicos locales”.
Un convenio que moviliza 1,7 millones de euros que se reparten de forma que la Junta de Castilla y León aporta el 50% de la cuantía. La Diputación se encarga de la gestión de los fondos regionales y añade un 25% del total de la cuantía movilizada, que se complementa con otro 25% que corre a cargo de los municipios. En el caso de que la partida sea para el proyecto de una entidad local menor, corresponde su gestión a su municipio de cabecera.
La cuantía de los 1,9 millones de euros se reparte atendiendo a variables como la población, pero también a las entidades locales menores que corresponden a cada municipio o al proyecto que presenten los municipios. Así, es Villodre, el municipio con menos habitantes de la provincia, con 17 según el último padrón, quien menos cantidad recibirá de este fondo: 5.590 euros. De ellos, 2.795,26 € los pone la Junta, 1.397,63 € la Diputación de Palencia y otros 1.397,63 € corren a cargo de su Ayuntamiento.
Municipio | Subvención Junta | Subvención Diputación | Aportación Ayuntamiento | Total |
---|---|---|---|---|
Abarca de Campos | 3128.54 | 1564.27 | 1564.27 | 6257.08 |
Abia de las Torres | 4480.86 | 2240.43 | 2240.43 | 8961.72 |
Alar del Rey | 14058.24 | 7029.12 | 7029.12 | 28116.48 |
Alba de Cerrato | 3564.58 | 1782.29 | 1782.29 | 7129.16 |
Amayuelas de Arriba | 3036.07 | 1518.04 | 1518.04 | 6072.14 |
Ampudia | 9511.14 | 4755.57 | 4755.57 | 19022.28 |
Amusco | 7383.47 | 3691.74 | 3691.74 | 14766.94 |
Antigüedad | 6780.79 | 3390.4 | 3390.4 | 13561.58 |
Arconada | 3111.79 | 1555.9 | 1555.9 | 6223.58 |
Autilla del Pino | 5093.38 | 2546.69 | 2546.69 | 10186.76 |
Autillo de Campos | 4132.63 | 2066.32 | 2066.32 | 8265.26 |
Ayuela | 3247.61 | 1623.81 | 1623.81 | 6495.22 |
Baquerín de Campos | 2902.93 | 1451.47 | 1451.47 | 5805.86 |
Bárcena de Campos | 3257.45 | 1628.73 | 1628.73 | 6514.9 |
Báscones de Ojeda | 4228.47 | 2114.24 | 2114.24 | 8456.94 |
Becerril de Campos | 11456.8 | 5728.4 | 5728.4 | 22913.6 |
Belmonte de Campos | 2906.73 | 1453.37 | 1453.37 | 5813.46 |
Berzosilla | 5201.09 | 2600.55 | 2600.55 | 10402.18 |
Boada de Campos | 2813.13 | 1406.57 | 1406.57 | 5626.26 |
Boadilla del Camino | 4008.21 | 2004.11 | 2004.11 | 8016.42 |
Boadilla de Rioseco | 3970.47 | 1985.24 | 1985.24 | 7940.94 |
Brañosera | 7141.46 | 3570.73 | 3570.73 | 14282.92 |
Buenavista de Valdavia | 7247.45 | 3623.73 | 3623.73 | 14494.9 |
Bustillo de la Vega | 6920.21 | 3460.11 | 3460.11 | 13840.42 |
Bustillo del Páramo de Carrión | 3339.65 | 1669.83 | 1669.83 | 6679.3 |
Calahorra de Boedo | 3642.11 | 1821.06 | 1821.06 | 7284.22 |
Calzada de los Molinos | 6265.23 | 3132.62 | 3132.62 | 12530.46 |
Capillas | 3451.55 | 1725.78 | 1725.78 | 6903.1 |
Cardeñosa de Volpejera | 3230.17 | 1615.09 | 1615.09 | 6460.34 |
Castil de Vela | 3273.51 | 1636.76 | 1636.76 | 6547.02 |
Castrejón de la Peña | 10975.96 | 5487.98 | 5487.98 | 21951.92 |
Castrillo de Don Juan | 4923.19 | 2461.6 | 2461.6 | 9846.38 |
Castrillo de Onielo | 3814.54 | 1907.27 | 1907.27 | 7629.08 |
Castrillo de Villavega | 4656.47 | 2328.24 | 2328.24 | 9312.94 |
Castromocho | 4981.22 | 2490.61 | 2490.61 | 9962.44 |
Cervatos de la Cueza | 6778.35 | 3389.18 | 3389.18 | 13556.7 |
Cevico de la Torre | 8313.45 | 4156.73 | 4156.73 | 16626.9 |
Cevico Navero | 4835.63 | 2417.82 | 2417.82 | 9671.26 |
Cisneros | 7613.56 | 3806.78 | 3806.78 | 15227.12 |
Cobos de Cerrato | 4118.56 | 2059.28 | 2059.28 | 8237.12 |
Collazos de Boedo | 4900.63 | 2450.32 | 2450.32 | 9801.26 |
Congosto de Valdavia | 5475.85 | 2737.93 | 2737.93 | 10951.7 |
Cordovilla la Real | 3749.09 | 1874.55 | 1874.55 | 7498.18 |
Cubillas de Cerrato | 3347.68 | 1673.84 | 1673.84 | 6695.36 |
Dehesa de Montejo | 5685.71 | 2842.86 | 2842.86 | 11371.42 |
Dehesa de Romanos | 3230.17 | 1615.09 | 1615.09 | 6460.34 |
Espinosa de Cerrato | 4240.55 | 2120.28 | 2120.28 | 8481.1 |
Espinosa de Villagonzalo | 4551.48 | 2275.74 | 2275.74 | 9102.96 |
Frechilla | 4361.61 | 2180.81 | 2180.81 | 8723.22 |
Fresno del Río | 4774.85 | 2387.43 | 2387.43 | 9549.7 |
Frómista | 11561.54 | 5780.77 | 5780.77 | 23123.08 |
Fuentes de Nava | 9718.64 | 4859.32 | 4859.32 | 19437.28 |
Fuentes de Valdepero | 8069.15 | 4034.58 | 4034.58 | 16138.3 |
Guaza de Campos | 3307.7 | 1653.85 | 1653.85 | 6615.4 |
Hérmedes de Cerrato | 3581.58 | 1790.79 | 1790.79 | 7163.16 |
Herrera de Valdecañas | 4411.86 | 2205.93 | 2205.93 | 8823.72 |
Hontoria de Cerrato | 3771.2 | 1885.6 | 1885.6 | 7542.4 |
Hornillos de Cerrato | 4276.05 | 2138.03 | 2138.03 | 8552.1 |
Husillos | 6580.14 | 3290.07 | 3290.07 | 13160.28 |
Itero de la Vega | 4379.92 | 2189.96 | 2189.96 | 8759.84 |
Lagartos | 5741.56 | 2870.78 | 2870.78 | 11483.12 |
Lantadilla | 5990.73 | 2995.37 | 2995.37 | 11981.46 |
Vid de Ojeda (La) | 3638.74 | 1819.37 | 1819.37 | 7277.48 |
Ledigos | 3387.22 | 1693.61 | 1693.61 | 6774.44 |
Lomas | 3162.73 | 1581.37 | 1581.37 | 6325.46 |
Manquillos | 3304.34 | 1652.17 | 1652.17 | 6608.68 |
Mantinos | 4192.04 | 2096.02 | 2096.02 | 8384.08 |
Marcilla de Campos | 3151.33 | 1575.67 | 1575.67 | 6302.66 |
Mazariegos | 5097.18 | 2548.59 | 2548.59 | 10194.36 |
Mazuecos de Valdeginate | 3731.91 | 1865.96 | 1865.96 | 7463.82 |
Melgar de Yuso | 5621.7 | 2810.85 | 2810.85 | 11243.4 |
Meneses de Campos | 4005.53 | 2002.77 | 2002.77 | 8011.06 |
Micieces de Ojeda | 4001.42 | 2000.71 | 2000.71 | 8002.84 |
Monzón de Campos | 9306.7 | 4653.35 | 4653.35 | 18613.4 |
Moratinos | 4437.57 | 2218.79 | 2218.79 | 8875.14 |
Mudá | 3528.83 | 1764.42 | 1764.42 | 7057.66 |
Nogal de las Huertas | 3611.84 | 1805.92 | 1805.92 | 7223.68 |
Olea de Boedo | 3079.84 | 1539.92 | 1539.92 | 6159.68 |
Olmos de Ojeda | 9137.1 | 4568.55 | 4568.55 | 18274.2 |
Osornillo | 3279.55 | 1639.78 | 1639.78 | 6559.1 |
Palenzuela | 5077.75 | 2538.88 | 2538.88 | 10155.5 |
Páramo de Boedo | 5397.75 | 2698.88 | 2698.88 | 10795.5 |
Payo de Ojeda | 3355.28 | 1677.64 | 1677.64 | 6710.56 |
Pedraza de Campos | 3506.29 | 1753.15 | 1753.15 | 7012.58 |
Pedrosa de la Vega | 7552.71 | 3776.36 | 3776.36 | 15105.42 |
Perales | 4248.7 | 2124.35 | 2124.35 | 8497.4 |
Pino del Río | 5749.04 | 2874.52 | 2874.52 | 11498.08 |
Piña de Campos | 4979.92 | 2489.96 | 2489.96 | 9959.84 |
Población de Arroyo | 4377.04 | 2188.52 | 2188.52 | 8754.08 |
Población de Campos | 4174.85 | 2087.43 | 2087.43 | 8349.7 |
Población de Cerrato | 3919.53 | 1959.77 | 1959.77 | 7839.06 |
Polentinos | 3133.46 | 1566.73 | 1566.73 | 6266.92 |
Pomar de Valdivia | 13917.28 | 6958.64 | 6958.64 | 27834.56 |
Poza de la Vega | 4646.63 | 2323.32 | 2323.32 | 9293.26 |
Pozo de Urama | 2859.15 | 1429.58 | 1429.58 | 5718.3 |
Prádanos de Ojeda | 4700 | 2350 | 2350 | 9400 |
Puebla de Valdavia (La) | 3725.43 | 1862.72 | 1862.72 | 7450.86 |
Quintana del Puente | 5820.66 | 2910.33 | 2910.33 | 11641.32 |
Quintanilla de Onsoña | 7904.23 | 3952.12 | 3952.12 | 15808.46 |
Reinoso de Cerrato | 3288.71 | 1644.36 | 1644.36 | 6577.42 |
Renedo de la Vega | 6404.09 | 3202.05 | 3202.05 | 12808.18 |
Requena de Campos | 2865.63 | 1432.82 | 1432.82 | 5731.26 |
Respenda de la Peña | 8097.58 | 4048.79 | 4048.79 | 16195.16 |
Revenga de Campos | 4298.15 | 2149.08 | 2149.08 | 8596.3 |
Revilla de Collazos | 3553.87 | 1776.94 | 1776.94 | 7107.74 |
Ribas de Campos | 4161.21 | 2080.61 | 2080.61 | 8322.42 |
Riberos de la Cueza | 3240.01 | 1620.01 | 1620.01 | 6480.02 |
Salinas de Pisuerga | 8413.76 | 4206.88 | 4206.88 | 16827.52 |
San Cebrián de Campos | 7266.83 | 3633.42 | 3633.42 | 14533.66 |
San Cebrián de Mudá | 6500.48 | 3250.24 | 3250.24 | 13000.96 |
San Cristóbal de Boedo | 2891.1 | 1445.55 | 1445.55 | 5782.2 |
San Mamés de Campos | 3192.43 | 1596.22 | 1596.22 | 6384.86 |
San Román de la Cuba | 3318.41 | 1659.21 | 1659.21 | 6636.82 |
Santa Cecilia del Alcor | 3898.55 | 1949.28 | 1949.28 | 7797.1 |
Santa Cruz de Boedo | 4274.73 | 2137.37 | 2137.37 | 8549.46 |
Santervás de la Vega | 9015.63 | 4507.82 | 4507.82 | 18031.26 |
Santibáñez de Ecla | 4272.05 | 2136.03 | 2136.03 | 8544.1 |
Santoyo | 4795.4 | 2397.7 | 2397.7 | 9590.8 |
Serna (La) | 3696.6 | 1848.3 | 1848.3 | 7393.2 |
Sotobañado y Priorato | 4793.28 | 2396.64 | 2396.64 | 9586.56 |
Soto de Cerrato | 4821.31 | 2410.66 | 2410.66 | 9642.62 |
Tabanera de Cerrato | 4187.8 | 2093.9 | 2093.9 | 8375.6 |
Tabanera de Valdavia | 2901.37 | 1450.69 | 1450.69 | 5802.74 |
Támara de Campos | 3479.7 | 1739.85 | 1739.85 | 6959.4 |
Tariego de Cerrato | 8006.63 | 4003.32 | 4003.32 | 16013.26 |
Torquemada | 13582.61 | 6791.31 | 6791.31 | 27165.22 |
Torremormojón | 3198.47 | 1599.24 | 1599.24 | 6396.94 |
Triollo | 5022.93 | 2511.47 | 2511.47 | 10045.86 |
Valbuena de Pisuerga | 3165.41 | 1582.71 | 1582.71 | 6330.82 |
Valdeolmillos | 3274.63 | 1637.32 | 1637.32 | 6549.26 |
Valderrábano | 4249.26 | 2124.63 | 2124.63 | 8498.52 |
Valde-Ucieza | 3536.43 | 1768.22 | 1768.22 | 7072.86 |
Valle de Cerrato | 3627.35 | 1813.68 | 1813.68 | 7254.7 |
Vertavillo | 4592.58 | 2296.29 | 2296.29 | 9185.16 |
Villabasta de Valdavia | 2987.37 | 1493.69 | 1493.69 | 5974.74 |
Villacidaler | 3170.33 | 1585.17 | 1585.17 | 6340.66 |
Villaconancio | 3294.06 | 1647.03 | 1647.03 | 6588.12 |
Villada | 13415.47 | 6707.74 | 6707.74 | 26830.94 |
Villaeles de Valdavia | 3244.93 | 1622.47 | 1622.47 | 6489.86 |
Villahán | 3737.26 | 1868.63 | 1868.63 | 7474.52 |
Villaherreros | 5540.06 | 2770.03 | 2770.03 | 11080.12 |
Villalaco | 3200.47 | 1600.24 | 1600.24 | 6400.94 |
Villalba de Guardo | 4845.22 | 2422.61 | 2422.61 | 9690.44 |
Villalcázar de Sirga | 4559.51 | 2279.76 | 2279.76 | 9119.02 |
Villalcón | 3346.12 | 1673.06 | 1673.06 | 6692.24 |
Villaluenga de la Vega | 11185.83 | 5592.92 | 5592.92 | 22371.66 |
Villamartín de Campos | 4671.17 | 2335.59 | 2335.59 | 9342.34 |
Villamediana | 4695.76 | 2347.88 | 2347.88 | 9391.52 |
Villameriel | 3870.84 | 1935.42 | 1935.42 | 7741.68 |
Villamoronta | 5413.71 | 2706.86 | 2706.86 | 10827.42 |
Villamuera de la Cueza | 3047.46 | 1523.73 | 1523.73 | 6094.92 |
Villanueva del Rebollar | 3383.86 | 1691.93 | 1691.93 | 6767.72 |
Villanuño de Valdavia | 4228.59 | 2114.3 | 2114.3 | 8457.18 |
Villaprovedo | 3249.85 | 1624.93 | 1624.93 | 6499.7 |
Villarmentero de Campos | 2820.73 | 1410.37 | 1410.37 | 5641.46 |
Villarrabé | 7012.49 | 3506.25 | 3506.25 | 14024.98 |
Villarramiel | 14827.49 | 7413.75 | 7413.75 | 29654.98 |
Villasarracino | 4243.66 | 2121.83 | 2121.83 | 8487.32 |
Villasila de Valdavia | 3373.15 | 1686.58 | 1686.58 | 6746.3 |
Villaturde | 6575.77 | 3287.89 | 3287.89 | 13151.54 |
Villaumbrales | 10547.49 | 5273.75 | 5273.75 | 21094.98 |
Villaviudas | 6712.66 | 3356.33 | 3356.33 | 13425.32 |
Villerías de Campos | 3568.81 | 1784.41 | 1784.41 | 7137.62 |
Villodre | 2795.26 | 1397.63 | 1397.63 | 5590.52 |
Villodrigo | 3839.33 | 1919.67 | 1919.67 | 7678.66 |
Villoldo | 6964.55 | 3482.28 | 3482.28 | 13929.1 |
Villota del Páramo | 7887.12 | 3943.56 | 3943.56 | 15774.24 |
Villovieco | 3444.64 | 1722.32 | 1722.32 | 6889.28 |
Valle del Retortillo | 4602.17 | 2301.09 | 2301.09 | 9204.34 |
Loma de Ucieza | 5986.92 | 2993.46 | 2993.46 | 11973.84 |
Pernía (La) | 12650 | 6325 | 6325 | 25300 |
En el extremo opuesto se encuentra Villarramiel. La localidad limítrofe con la provincia de Valladolid, dispondrá de un total de 29.654,98 €, de los que la Junta pone la mitad, un cuarto la Diputación y el otro cuarto el Ayuntamiento presidido por Nuria Simón.
El segundo municipio receptor de fondos será Alar del Rey y el tercer Pomar de Valdivia.
Los Ayuntamientos deberán ahora presentar una relación ordenada y preferente de inversiones que proponen, con expresión de los importes y porcentajes individualizados, así como el nombre del proyecto y la ubicación detallada de las inversiones, junto con la relación de inversiones supletorias para los supuestos de imposibilidad o baja en la adjudicación de las inversiones preferentes.