En el conjunto de la provincia se entregarán, a lo largo del año, más de 900.000 euros
La financiación de los Ayuntamientos depende de las tasas y servicios propios que prestan, así como de los impuestos que legalmente puedan cobrar, pero también de las transferencias que les hace tanto el Gobierno estatal como el regional, dentro de los fondos de participación en los impuestos.
Pues bien, la Junta de Castilla y León acaba de publicar el listado con los ayuntamientos que en Palencia tendrán derecho a esta participación, así como la cuantía que cada municipio recibirá de la parte que le corresponde de los impuestos que se ingresan en toda la comunidad. En esta publicación están todos los municipios palentinos, aunque separados: los menores de 20.000 habitantes, que son la mayoría y la capital palentina. En total, se repartirán más de 900.000 euros.
Municipios rurales
En total, en toda la provincia, a lo largo del presente año, los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia se repartirán 652.288,77. Y la cuantía que le corresponder a cada uno depende de la población que tengan.
La cantidad de dinero a recibir no es lo único que varía con el número de personas que viven en cada municipio. También la forma en la que reciben ese dinero al que tienen derecho.
Por ejemplo, los que tienen menos de 1.000 habitantes, recibirán la transferencia de una sola vez, “en el primer cuatrimestre del año, lo que les permitirá disponer a principios de año de la totalidad del fondo que les corresponde, que tiene naturaleza incondicionada” ,señala la Junta. “De tal forma que puedan acometer cuanto antes distintas actuaciones en beneficio de su comunidad vecinal. Con ello se dota de mayor liquidez a los ayuntamientos, lo que les permitirá afrontar con mayor solvencia los gastos necesarios para la prestación de sus servicios públicos locales, favoreciendo de esta manera la recuperación económica y social en sus ámbitos de actuación”, abunda el gobierno regional en la orden que marca la cuantía a recibir por cada pueblo.
Ayuntamiento | Cuantía |
---|---|
Abarca de Campos | 1123.06 |
Abia de las Torres | 1608.5 |
Aguilar de Campoo | 46531.81 |
Alar del Rey | 5046.52 |
Alba de Cerrato | 1279.58 |
Amayuelas de Arriba | 1089.86 |
Ampudia | 3414.24 |
Amusco | 2650.46 |
Antigüedad | 2434.11 |
Arconada | 1117.05 |
Astudillo | 7416.9 |
Autilla del Pino | 1828.38 |
Autillo de Campos | 1483.5 |
Ayuela | 1165.8 |
Baltanás | 8534.91 |
Venta de Baños | 40866.81 |
Baquerín de Campos | 1042.07 |
Bárcena de Campos | 1169.33 |
Barruelo de Santullán | 10287.47 |
Báscones de Ojeda | 1517.9 |
Becerril de Campos | 4112.67 |
Belmonte de Campos | 1043.43 |
Berzosilla | 1867.05 |
Boada de Campos | 1009.84 |
Boadilla del Camino | 1438.84 |
Boadilla de Rioseco | 1425.29 |
Brañosera | 2563.59 |
Buenavista de Valdavia | 2601.63 |
Bustillo de la Vega | 2484.16 |
Bustillo del Páramo de Carrión | 1198.84 |
Calahorra de Boedo | 1307.42 |
Calzada de los Molinos | 2249.04 |
Capillas | 1239.01 |
Cardeñosa de Volpejera | 1159.54 |
Carrión de los Condes | 12284.49 |
Castil de Vela | 1175.1 |
Castrejón de la Peña | 3940.06 |
Castrillo de Don Juan | 1767.29 |
Castrillo de Onielo | 1369.31 |
Castrillo de Villavega | 1671.54 |
Castromocho | 1788.12 |
Cervatos de la Cueza | 2433.24 |
Cervera de Pisuerga | 17389.47 |
Cevico de la Torre | 2984.3 |
Cevico Navero | 1735.86 |
Cisneros | 2733.06 |
Cobos de Cerrato | 1478.45 |
Collazos de Boedo | 1759.19 |
Congosto de Valdavia | 1965.68 |
Cordovilla la Real | 1345.82 |
Cubillas de Cerrato | 1201.72 |
Dehesa de Montejo | 2041.01 |
Dehesa de Romanos | 1159.54 |
Dueñas | 14712.9 |
Espinosa de Cerrato | 1522.24 |
Espinosa de Villagonzalo | 1633.85 |
Frechilla | 1565.7 |
Fresno del Río | 1714.04 |
Frómista | 4150.27 |
Fuentes de Nava | 3488.72 |
Fuentes de Valdepero | 2896.6 |
Grijota | 13766.51 |
Guardo | 37821.62 |
Guaza de Campos | 1187.37 |
Hérmedes de Cerrato | 1285.69 |
Herrera de Pisuerga | 12101.66 |
Herrera de Valdecañas | 1583.74 |
Hontoria de Cerrato | 1353.76 |
Hornillos de Cerrato | 1534.98 |
Husillos | 2362.09 |
Itero de la Vega | 1572.27 |
Lagartos | 2061.06 |
Lantadilla | 2150.51 |
Vid de Ojeda, La | 1306.21 |
Ledigos | 1215.92 |
Lomas | 1135.33 |
Magaz de Pisuerga | 7153.29 |
Manquillos | 1186.17 |
Mantinos | 1504.83 |
Marcilla de Campos | 1131.24 |
Mazariegos | 1829.74 |
Mazuecos de Valdeginate | 1339.65 |
Melgar de Yuso | 2018.03 |
Meneses de Campos | 1437.87 |
Micieces de Ojeda | 1436.4 |
Monzón de Campos | 3340.85 |
Moratinos | 1592.97 |
Mudá | 1266.75 |
Nogal de las Huertas | 1296.55 |
Olea de Boedo | 1105.58 |
Olmos de Ojeda | 3279.97 |
Osornillo | 1177.27 |
Palenzuela | 1822.77 |
Páramo de Boedo | 1937.64 |
Paredes de Nava | 11406.78 |
Payo de Ojeda | 1204.45 |
Pedraza de Campos | 1258.66 |
Pedrosa de la Vega | 2711.21 |
Perales | 1525.17 |
Pino del Río | 2063.75 |
Piña de Campos | 1787.65 |
Población de Arroyo | 1571.24 |
Población de Campos | 1498.66 |
Población de Cerrato | 1407 |
Polentinos | 1124.83 |
Pomar de Valdivia | 4995.92 |
Poza de la Vega | 1668.01 |
Pozo de Urama | 1026.36 |
Prádanos de Ojeda | 1687.17 |
Puebla de Valdavia, La | 1337.33 |
Quintana del Puente | 2089.46 |
Quintanilla de Onsoña | 2837.4 |
Reinoso de Cerrato | 1180.55 |
Renedo de la Vega | 2298.89 |
Requena de Campos | 1028.68 |
Respenda de la Peña | 2906.81 |
Revenga de Campos | 1542.92 |
Revilla de Collazos | 1275.74 |
Ribas de Campos | 1493.76 |
Riberos de la Cueza | 1163.07 |
Saldaña | 18514.9 |
Salinas de Pisuerga | 3020.3 |
San Cebrián de Campos | 2608.59 |
San Cebrián de Mudá | 2333.49 |
San Cristóbal de Boedo | 1037.82 |
San Mamés de Campos | 1146 |
San Román de la Cuba | 1191.22 |
Santa Cecilia del Alcor | 1399.47 |
Santa Cruz de Boedo | 1534.51 |
Santervás de la Vega | 3236.36 |
Santibáñez de Ecla | 1533.55 |
Santibáñez de la Peña | 9816.29 |
Santoyo | 1721.42 |
Serna, La | 1326.98 |
Sotobañado y Priorato | 1720.65 |
Soto de Cerrato | 1730.72 |
Tabanera de Cerrato | 1503.31 |
Tabanera de Valdavia | 1041.51 |
Támara de Campos | 1249.12 |
Tariego de Cerrato | 2874.16 |
Torquemada | 4875.78 |
Torremormojón | 1148.16 |
Triollo | 1803.09 |
Valbuena de Pisuerga | 1136.29 |
Valdeolmillos | 1175.5 |
Valderrábano | 1525.37 |
Valde-Ucieza | 1269.48 |
Valle de Cerrato | 1302.12 |
Velilla del Río Carrión | 8168.37 |
Vertavillo | 1648.61 |
Villabasta de Valdavia | 1072.38 |
Villacidaler | 1138.06 |
Villaconancio | 1182.48 |
Villada | 4815.78 |
Villaeles de Valdavia | 1164.84 |
Villahán | 1341.57 |
Villaherreros | 1988.73 |
Villalaco | 1148.88 |
Villalba de Guardo | 1739.3 |
Villalcázar de Sirga | 1636.74 |
Villalcón | 1201.17 |
Villalobón | 10454.22 |
Villaluenga de la Vega | 4015.4 |
Villamartín de Campos | 1676.82 |
Villamediana | 1685.65 |
Villameriel | 1389.52 |
Villamoronta | 1943.37 |
Villamuera de la Cueza | 1093.95 |
Villamuriel de Cerrato | 40681.53 |
Villanueva del Rebollar | 1214.71 |
Villanuño de Valdavia | 1517.95 |
Villaprovedo | 1166.61 |
Villarmentero de Campos | 1012.56 |
Villarrabé | 2517.29 |
Villarramiel | 5322.66 |
Villasarracino | 1523.36 |
Villasila de Valdavia | 1210.87 |
Villaturde | 2360.52 |
Villaumbrales | 3786.25 |
Villaviudas | 2409.66 |
Villerías de Campos | 1281.1 |
Villodre | 1003.42 |
Villodrigo | 1378.21 |
Villoldo | 2500.08 |
Villota del Páramo | 2831.26 |
Villovieco | 1236.53 |
Osorno la Mayor | 8106.09 |
Valle del Retortillo | 1652.05 |
Loma de Ucieza | 2149.14 |
Pernía, La | 4540.98 |
Palencia | 260625.08 |
A los que tengan más de esa cantidad se les pagará de tres veces, al final de cada trimestre.
Ese es el caso de un puñado de Ayuntamientos, pero también de la capital palentina, que contará con una ayuda incondicionada de 260.625 euros.