El Ministerio de Igualdad transferirá a los municipios palentinos un total de 380.000 euros para llevar a cabo labores de concienciación, de los 435.000 euros que podrían haber llegado
El Ministerio de Igualdad de acuerdo con el Pacto de Estado en materia de violencia de género ha publicado el listado de los municipios y las cuantías que las entidades locales recibirán para la financiación de programas de lucha contra ese tipo de violencia. En total, Castilla y León recibirá 4.587.821 millones de euros a repartir entre los 2.248 municipios repartidos entre las nueve provincias. Y en la provincia de Palencia, esa cuantía llegará a los 380.000 euros.
Una cantidad ligeramente inferior a la que, según las normas del reparto, le podrían haber llegado a los Ayuntamientos de Palencia y que ascendía a los 435.000 euros. Esto se debe a que una vez realizada la evaluación del remanente de las aportaciones de 2021, las que se ejecutaron y lo que dejó de invertirse, al final a los ayuntamientos de Palencia le llegarán esos 380.000 euros.
Una cuantía que varía de los cero euros que recibirá Pomar de Valdivia, dado que tiene completos los remanentes de la anterior convocatoria, a los 73.339,48 euros de los que dispondrá la capital palentina, que gastó en la anterior convocatoria todo lo que se le concedió.
Reparto
El reparto de los fondos se hace en virtud de varios porcentajes y aspectos. Así, una parte se reparte entre todos los municipios de forma equitativa y numérica. Otra parte, varía en función de la población. Otro porcentaje, de si el municipio está adscrito al sistema Viogen y una parte más dependiendo del número de mujeres usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género.
De esta forma, el reparto en la provincia de Palencia queda de la siguiente forma.
Importe Concedido | Remanente 2021 | Compensable | Total a transferir | |
---|---|---|---|---|
Abarca de Campos. | 1530.44 | 0 | 0 | 1530.44 |
Abia de las Torres. | 1552.71 | 0 | 0 | 1552.71 |
Aguilar de Campoo. | 13819.34 | 5205.96 | 5205.96 | 8613.38 |
Alar del Rey. | 1683.49 | 68.92 | 68.92 | 1614.57 |
Alba de Cerrato. | 1536.8 | 1015.66 | 1015.66 | 521.14 |
Amayuelas de Arriba. | 1529.91 | 0 | 0 | 1529.91 |
Ampudia. | 1628.88 | 102.13 | 102.13 | 1526.75 |
Amusco. | 1596.18 | 0 | 0 | 1596.18 |
Antigüedad. | 1584.17 | 0 | 0 | 1584.17 |
Arconada. | 1530.27 | 0 | 0 | 1530.27 |
Astudillo. | 1705.05 | 0 | 0 | 1705.05 |
Autilla del Pino. | 1560.84 | 1038.7 | 1038.7 | 522.14 |
Autillo de Campos. | 1546.35 | 0 | 0 | 1546.35 |
Ayuela. | 1532.39 | 0 | 0 | 1532.39 |
Baltanás. | 1735.98 | 0 | 0 | 1735.98 |
Venta de Baños. | 4726.29 | 0 | 0 | 4726.29 |
Baquerín de Campos. | 1527.61 | 0 | 0 | 1527.61 |
Bárcena de Campos. | 1531.68 | 1010.26 | 1010.26 | 521.42 |
Barruelo de Santullán. | 1735.45 | 1.32 | 1.32 | 1734.13 |
Báscones de Ojeda. | 1547.23 | 0 | 0 | 1547.23 |
Becerril de Campos. | 1656.27 | 0 | 0 | 1656.27 |
Belmonte de Campos. | 1528.5 | 1005.22 | 1005.22 | 523.28 |
Berzosilla. | 3615.73 | 0 | 0 | 3615.73 |
Boada de Campos. | 1526.2 | 0 | 0 | 1526.2 |
Boadilla del Camino. | 1544.4 | 0 | 0 | 1544.4 |
Boadilla de Rioseco. | 1542.46 | 0 | 0 | 1542.46 |
Brañosera. | 3653.19 | 1046.44 | 1046.44 | 2606.75 |
Buenavista de Valdavia. | 1577.81 | 0 | 0 | 1577.81 |
Bustillo de la Vega. | 1571.97 | 0 | 0 | 1571.97 |
Bustillo del Páramo de Carrión. | 1532.21 | 1011.16 | 1011.16 | 521.05 |
Calahorra de Boedo. | 1538.57 | 0 | 0 | 1538.57 |
Calzada de los Molinos. | 1578.16 | 0 | 0 | 1578.16 |
Capillas. | 1534.86 | 0 | 0 | 1534.86 |
Cardeñosa de Volpejera. | 1532.39 | 0 | 0 | 1532.39 |
Carrión de los Condes. | 1877.18 | 0 | 0 | 1877.18 |
Castil de Vela. | 1533.45 | 1011.34 | 1011.34 | 522.11 |
Castrejón de la Peña. | 1581.52 | 1061.92 | 1061.92 | 519.6 |
Castrillo de Don Juan. | 1556.42 | 0 | 0 | 1556.42 |
Castrillo de Onielo. | 1541.93 | 0 | 0 | 1541.93 |
Castrillo de Villavega. | 1553.06 | 0 | 0 | 1553.06 |
Castromocho. | 1560.13 | 0 | 0 | 1560.13 |
Cervatos de la Cueza. | 1568.97 | 0 | 0 | 1568.97 |
Cervera de Pisuerga. | 1921.54 | 0 | 0 | 1921.54 |
Cevico de la Torre. | 1609.44 | 138.2 | 138.2 | 1471.24 |
Cevico Navero. | 1556.24 | 0 | 0 | 1556.24 |
Cisneros. | 3681.65 | 0 | 0 | 3681.65 |
Cobos de Cerrato. | 1546.17 | 0 | 0 | 1546.17 |
Collazos de Boedo. | 3625.8 | 0 | 0 | 3625.8 |
Congosto de Valdavia. | 1548.82 | 0 | 0 | 1548.82 |
Cordovilla la Real. | 1544.76 | 0 | 0 | 1544.76 |
Cubillas de Cerrato. | 1534.15 | 1010.8 | 1010.8 | 523.35 |
Dehesa de Montejo. | 1546.88 | 0 | 0 | 1546.88 |
Dehesa de Romanos. | 1531.5 | 1010.98 | 1010.98 | 520.52 |
Dueñas. | 1980.92 | 0 | 0 | 1980.92 |
Espinosa de Cerrato. | 1545.64 | 0 | 0 | 1545.64 |
Espinosa de Villagonzalo. | 1551.83 | 0 | 0 | 1551.83 |
Frechilla. | 1546.88 | 0 | 0 | 1546.88 |
Fresno del Río. | 1555.36 | 1033.48 | 1033.48 | 521.88 |
Frómista. | 1658.57 | 3.06 | 3.06 | 1655.51 |
Fuentes de Nava. | 1630.65 | 824.08 | 824.08 | 806.57 |
Fuentes de Valdepero. | 1611.56 | 0 | 0 | 1611.56 |
Grijota. | 4069.21 | 0 | 0 | 4069.21 |
Guardo. | 13651.27 | 2056.96 | 2056.96 | 11594.31 |
Guaza de Campos. | 1532.74 | 0 | 0 | 1532.74 |
Hérmedes de Cerrato. | 1536.63 | 0 | 0 | 1536.63 |
Herrera de Pisuerga. | 3943.38 | 0 | 0 | 3943.38 |
Herrera de Valdecañas. | 1549.18 | 0 | 0 | 1549.18 |
Hontoria de Cerrato. | 1540.87 | 0 | 0 | 1540.87 |
Hornillos de Cerrato. | 1549.88 | 0 | 0 | 1549.88 |
Husillos. | 3674.23 | 0 | 0 | 3674.23 |
Itero de la Vega. | 1549.35 | 1027.72 | 1027.72 | 521.63 |
Lagartos. | 1545.11 | 12.78 | 12.78 | 1532.33 |
Lantadilla. | 1573.74 | 0 | 0 | 1573.74 |
Vid de Ojeda, La. | 1538.22 | 1016.2 | 1016.2 | 522.02 |
Ledigos. | 1534.15 | 2.34 | 2.34 | 1531.81 |
Lomas. | 1530.62 | 0 | 0 | 1530.62 |
Magaz de Pisuerga. | 3787.15 | 1182.7 | 1182.7 | 2604.45 |
Manquillos. | 1532.03 | 0 | 0 | 1532.03 |
Mantinos. | 1547.76 | 0 | 0 | 1547.76 |
Marcilla de Campos. | 1531.33 | 0 | 0 | 1531.33 |
Mazariegos. | 1560.31 | 0 | 0 | 1560.31 |
Mazuecos de Valdeginate. | 1538.75 | 0 | 0 | 1538.75 |
Melgar de Yuso. | 1567.91 | 1044.64 | 1044.64 | 523.27 |
Meneses de Campos. | 1541.22 | 0 | 0 | 1541.22 |
Micieces de Ojeda. | 1535.57 | 1013.32 | 1013.32 | 522.25 |
Monzón de Campos. | 1627.82 | 5.48 | 5.48 | 1622.34 |
Moratinos. | 1533.98 | 1.62 | 1.62 | 1532.36 |
Mudá. | 1536.98 | 0 | 0 | 1536.98 |
Nogal de las Huertas. | 1529.91 | 0 | 0 | 1529.91 |
Olea de Boedo. | 1529.38 | 0 | 0 | 1529.38 |
Olmos de Ojeda. | 1557.3 | 1034.92 | 1034.92 | 522.38 |
Osornillo. | 1532.74 | 1010.08 | 1010.08 | 522.66 |
Palencia. | 73339.48 | 0 | 0 | 73339.48 |
Palenzuela. | 1560.31 | 0 | 0 | 1560.31 |
Páramo de Boedo. | 1541.4 | 0 | 0 | 1541.4 |
Paredes de Nava. | 3944.27 | 440.56 | 440.56 | 3503.71 |
Payo de Ojeda. | 1533.98 | 1011.16 | 1011.16 | 522.82 |
Pedraza de Campos. | 1536.27 | 0 | 0 | 1536.27 |
Pedrosa de la Vega. | 1575.51 | 1054.18 | 1054.18 | 521.33 |
Perales. | 1541.05 | 0 | 0 | 1541.05 |
Pino del Río. | 1552.71 | 1030.6 | 1030.6 | 522.11 |
Piña de Campos. | 1558.01 | 337.08 | 337.08 | 1220.93 |
Población de Arroyo. | 1532.03 | 0.36 | 0.36 | 1531.67 |
Población de Campos. | 1546.17 | 0 | 0 | 1546.17 |
Población de Cerrato. | 1541.75 | 1019.26 | 1019.26 | 522.49 |
Polentinos. | 1531.15 | 0 | 0 | 1531.15 |
Pomar de Valdivia. | 3692.96 | 12185.24 | 3692.96 | 0 |
Poza de la Vega. | 1552.36 | 0 | 0 | 1552.36 |
Pozo de Urama. | 1526.38 | 0 | 0 | 1526.38 |
Prádanos de Ojeda. | 1554.3 | 1033.48 | 1033.48 | 520.82 |
Puebla de Valdavia, La. | 1538.04 | 0 | 0 | 1538.04 |
Quintana del Puente. | 1574.09 | 0 | 0 | 1574.09 |
Quintanilla de Onsoña. | 1554.65 | 0 | 0 | 1554.65 |
Reinoso de Cerrato. | 1532.74 | 1009.72 | 1009.72 | 523.02 |
Renedo de la Vega. | 1557.83 | 0 | 0 | 1557.83 |
Requena de Campos. | 1527.08 | 0 | 0 | 1527.08 |
Respenda de la Peña. | 1548.64 | 0 | 0 | 1548.64 |
Revenga de Campos. | 1547.94 | 0 | 0 | 1547.94 |
Revilla de Collazos. | 1536.98 | 0 | 0 | 1536.98 |
Ribas de Campos. | 1548.82 | 0 | 0 | 1548.82 |
Riberos de la Cueza. | 1532.92 | 0 | 0 | 1532.92 |
Saldaña. | 2036.24 | 502.44 | 502.44 | 1533.8 |
Salinas de Pisuerga. | 1578.16 | 0 | 0 | 1578.16 |
San Cebrián de Campos. | 1597.78 | 0 | 0 | 1597.78 |
San Cebrián de Mudá. | 1549.53 | 0 | 0 | 1549.53 |
San Cristóbal de Boedo. | 1526.91 | 0 | 0 | 1526.91 |
San Mamés de Campos. | 1530.44 | 0 | 0 | 1530.44 |
San Román de la Cuba. | 1533.27 | 0 | 0 | 1533.27 |
Santa Cecilia del Alcor. | 1541.4 | 1020.52 | 1020.52 | 520.88 |
Santa Cruz de Boedo. | 1531.68 | 0 | 0 | 1531.68 |
Santervás de la Vega. | 1597.07 | 0 | 0 | 1597.07 |
Santibáñez de Ecla. | 1531.33 | 1009.18 | 1009.18 | 522.15 |
Santibáñez de la Peña. | 1695.68 | 0 | 0 | 1695.68 |
Santoyo. | 1555.89 | 1032.4 | 1032.4 | 523.49 |
Serna, La. | 1538.57 | 0 | 0 | 1538.57 |
Sotobañado y Priorato. | 1550.24 | 0 | 0 | 1550.24 |
Soto de Cerrato. | 1555.89 | 0 | 0 | 1555.89 |
Tabanera de Cerrato. | 1547.76 | 1023.94 | 1023.94 | 523.82 |
Tabanera de Valdavia. | 1526.91 | 0 | 0 | 1526.91 |
Támara de Campos. | 1535.74 | 0 | 0 | 1535.74 |
Tariego de Cerrato. | 1607.32 | 385.68 | 385.68 | 1221.64 |
Torquemada. | 1690.38 | 0 | 0 | 1690.38 |
Torremormojón. | 1530.62 | 0 | 0 | 1530.62 |
Triollo. | 1536.1 | 1012.24 | 1012.24 | 523.86 |
Valbuena de Pisuerga. | 1531.68 | 0 | 0 | 1531.68 |
Valdeolmillos. | 1532.56 | 1010.08 | 1010.08 | 522.48 |
Valderrábano. | 1531.15 | 0 | 0 | 1531.15 |
Valde-Ucieza. | 1537.69 | 0 | 0 | 1537.69 |
Valle de Cerrato. | 1538.57 | 0 | 0 | 1538.57 |
Velilla del Río Carrión. | 3815.96 | 0 | 0 | 3815.96 |
Vertavillo. | 1552.36 | 0 | 0 | 1552.36 |
Villabasta de Valdavia. | 1528.85 | 0 | 0 | 1528.85 |
Villacidaler. | 1530.97 | 0 | 0 | 1530.97 |
Villaconancio. | 1532.92 | 0 | 0 | 1532.92 |
Villada. | 1677.48 | 0 | 0 | 1677.48 |
Villaeles de Valdavia. | 1531.86 | 0 | 0 | 1531.86 |
Villahán. | 1539.99 | 0 | 0 | 1539.99 |
Villaherreros. | 1562.78 | 0 | 0 | 1562.78 |
Villalaco. | 1533.27 | 0 | 0 | 1533.27 |
Villalba de Guardo. | 1558.19 | 38.5 | 38.5 | 1519.69 |
Villalcázar de Sirga. | 1553.77 | 0 | 0 | 1553.77 |
Villalcón. | 1533.09 | 0 | 0 | 1533.09 |
Villalobón. | 1845.55 | 89.55 | 89.55 | 1756 |
Villaluenga de la Vega. | 1620.57 | 1103.32 | 1103.32 | 517.25 |
Villamartín de Campos. | 1554.83 | 0 | 0 | 1554.83 |
Villamediana. | 1555.36 | 1031.68 | 1031.68 | 523.68 |
Villameriel. | 1542.11 | 0 | 0 | 1542.11 |
Villamoronta. | 1565.61 | 1043.38 | 1043.38 | 522.23 |
Villamuera de la Cueza. | 1529.56 | 0 | 0 | 1529.56 |
Villamuriel de Cerrato. | 13790.89 | 0 | 0 | 13790.89 |
Villanueva del Rebollar. | 1534.33 | 0 | 0 | 1534.33 |
Villanuño de Valdavia. | 1539.46 | 0 | 0 | 1539.46 |
Villaprovedo. | 1531.68 | 0 | 0 | 1531.68 |
Villarmentero de Campos. | 1526.2 | 1003.24 | 1003.24 | 522.96 |
Villarrabé. | 1555.71 | 1035.82 | 1035.82 | 519.89 |
Villarramiel. | 1663.34 | 0 | 0 | 1663.34 |
Villasarracino. | 1545.29 | 0 | 0 | 1545.29 |
Villasila de Valdavia. | 1534.15 | 0 | 0 | 1534.15 |
Villaturde. | 1550.06 | 0 | 0 | 1550.06 |
Villaumbrales. | 1637.72 | 3.84 | 3.84 | 1633.88 |
Villaviudas. | 1586.64 | 1062.1 | 1062.1 | 524.54 |
Villerías de Campos. | 1537.33 | 1014.76 | 1014.76 | 522.57 |
Villodre. | 1525.85 | 1002.7 | 1002.7 | 523.15 |
Villodrigo. | 1540.52 | 0 | 0 | 1540.52 |
Villoldo. | 1582.05 | 0 | 0 | 1582.05 |
Villota del Páramo. | 1577.1 | 1059.76 | 1059.76 | 517.34 |
Villovieco. | 1534.86 | 0 | 0 | 1534.86 |
Osorno la Mayor. | 1727.67 | 0 | 0 | 1727.67 |
Valle del Retortillo. | 1554.3 | 0 | 0 | 1554.3 |
Loma de Ucieza. | 1556.24 | 1034.92 | 1034.92 | 521.32 |
Pernía, La. | 1578.69 | 0 | 0 | 1578.69 |
Los municipios deberán destinar estos fondos a la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que desarrollen las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Los programas se podrán desarrollar hasta el 30 de junio de 2024.