38 proyectos presentados se quedan fuera del programa debido a la falta de fondos
A Huebra, un programa que trata de aunar la mejora ambiental de los municipios de Palencia, junto con la responsabilidad y el esfuerzo de sus propios vecinos llegará este año a un total de 44 proyectos presentados por otras tantas entidades locales, bien municipios, bien Juntas Vecinales.
Pero solo 16 ha logrado el premio gordo, la cuantía máxima de 5.000 euros, que otorga la Diputación de Palencia, institución que impulsa esta iniciativa, para su ejecución en este año. Puede consultarse en el listado adjunto. Unas cuantías que van parejas al presupuesto presentado por cada uno de las entidades, así como a la valoración de la idoneidad de cada uno de ellos, en concurrencia con el resto de los presentados.
Interesado Principal | Actuación solicitada | Presupuesto solicitado | Puntuación total | Importe a justificar | Importe subvención |
---|---|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS | RESTAURACION VEGA MIRADOR TARI EGO | 5.983 | 70 | 3500 | 3500 |
AYUNTAMIENTO DE OLEA DE BOEDO | RENOVACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS EN OLEA DE BOEDO | 4.084 | 62 | 3500 | 3500 |
AYUNTAMIENTO DE GUARDO | REHABILITACIÓN DE ANTIGUA "NEVERA" DE GUARDO | 5.000 | 80 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS | RENATURALIZACION AMBIENTAL Y CREACION DE ZONA DE OCIO RECREATIVO EN PAGO DEL HOYON | 6.758 | 85 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE VILLADA | RESTAURACION DE ERA | 4.302 | 80 | 4000 | 4000 |
AYUNTAMIENTO DE LA PERNIA | VOLUNTARIADO VECINAL PARA RESTAURACIÓN | 4.982 | 85 | 4000 | 4000 |
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA | PARQUE Y CERRO "EL CASTILLO". Mejora y adecuación ambiental | 3.800 | 70 | 3800 | 3800 |
AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS | CREACIÓN DE UNA ZONA VERDE JUNTO A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO MEDIEVAL Y ADECUACIÓN DE SUS INMEDIACIONES | 5.000 | 70 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL CAMINO | AYUDAS destinadas a la PROMOCIÓN del VOLUNTARIADO AMBIENTAL "PALENCIA A HUEBRA" 2022 | 3.150 | 85 | 3150 | 3150 |
AYUNTAMIENTO DE MONZON DE CAMPOS | RECUPERACIÓN DE ALJIBE Y ENTORNOS EN VILLAJIMENA | 4.559 | 75 | 4000 | 4000 |
AYUNTAMIENTO DE RIBAS DE CAMPOS | A HUEBRA 2022 | 4.880 | 70 | 4000 | 3500 |
AYUNTAMIENTO DE GUAZA DE CAMPOS | RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DEL CAMINO DEL CRISTO | 2.500 | 80 | 2500 | 2500 |
AYTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO | EMBELLECIMIENTO DE ROTONDA DE ENTRADA AL MUNICIPIO | 5.308 | 80 | 5000 | 4000 |
AYUNTAMIENTO DE SANTOYO | PROYECTO ANIANO - 9¡¡ FASE. MURALLA: TORREÓN DE LAS SALERAS | 6.300 | 85 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS | RECUPERACION PRADERA EN AMAYUELAS DE ABAJO | 1.028 | 70 | 1000 | 1000 |
AYUNTAMIENTO DE CU BILLAS DE CERRATO | MEJORA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL | 4.828 | 80 | 4828 | 4828 |
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA | HACIA EL RESIDUO CERO, EN HERRERA DE PISUERGA | 5.000 | 85 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE CAMPOS | COLABORAR Y JUGAR AL AIRE LIBRE. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y MEMORIA TRADICIONAL | 2.807 | 85 | 2807 | 2807 |
AYUNTAMIENTO DE VILLAHERREROS | NUEVOS HORIZONTES EN UNA LOCALIDAD QUE SE REGENERA | 3.960 | 80 | 3960 | 3960 |
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PUENTE | RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE EN LAS RIBERAS DEL MUNICIPIO | 4.034 | 75 | 4034 | 4000 |
AYUNTAMIENTO DE ABIA DE LAS TORRES | CONOCIENDO Y CREANDO ENTORNO NATURAL ABIA DE LAS TORRES | 3.000 | 85 | 3000 | 3000 |
AYUNTAMIENTO DE PAYO DE OJEDA | MEJORA DE JARDINES | 3.105 | 75 | 3105 | 3105 |
AYUNTAMIENTO DE AUTILLO DE CAMPOS | AJARDINAMIENTO DE TALUDES EN CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN | 5.265 | 65 | 2463 | 2463 |
AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY | ADECUACION MEDIOAMBIENTAL DEL NACIMIENTO DEL CANAL DE CASTILLA EN ALAR DEL REY | 3.684 | 85 | 3684 | 3684 |
AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE CERRATO | FOMENTO DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL | 6.836 | 85 | 5000 | 5000 |
AYTO DE HERRERA DE VALDECAÑAS | 25 FASE DE JARDÍN TERAPÉUTICO MULTISENSORIAL | 5.000 | 85 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA | EMBELLECIMIENTO PINAR FRENTE CEIP VILLA Y TIERRA | 3.469 | 85 | 3469 | 3469 |
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA | JUNTOS CONVERTIMOS LA ENTRADA AL MUNICIPIO EN UN ESPACIO VERDE | 5.000 | 75 | 5000 | 4000 |
AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES | ESPACIO BIOSALU DABLE | 6.755 | 80 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLAN | 1,2,3 RODANDO - DIFUSIÍON AMBIENTAL Y ESPACIOS VERDES | 5.030 | 90 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE MARCILLA DE CAMPOS | EN EL CAMPO DE MARCILLA DE CAMPOS | 4.150 | 85 | 4150 | 4150 |
AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN DE CAMPOS | REVILLA ENTRE ZEPAS 2022 | 5.080 | 85 | 5000 | 5000 |
AYUNTAMIENTO DE MAZARI EGOS | BIOLAGO "LA LAGUNA DE LA NAVA", MAZARI EGOS | 5.000 | 85 | 5000 | 5000 |
JUNTA VECINAL DE RIOSMENUDOS DE LA PEÑA | Adecuación Ambiental en el Robledal del Vallejo en Rlosmenudos de la Peña | 4.608 | 62 | 4600 | 4000 |
JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SANTA MARIA | ÁREA DE DESCANSO PARA CILOTURISTAS | 4.420 | 50 | 4000 | 4000 |
JUNTA VECINAL DE SOTILLO DE BOEDO | "SOTILLO DE BOEDO: ALCANZANDO EL CAMBIO" | 7.108 | 70 | 5000 | 5000 |
JUNTA VECINAL DE VILLAPUN | RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA FUENTE LA TERRERA FASE 2 | 6.300 | 85 | 5000 | 5000 |
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE ONSOÑA | REHABILITACION ENTORNO FUENTE VIEJA, en QUINTANILLA de ONSOÑA | 3.434 | 85 | 3434 | 3434 |
ENTIDAD LOCAL MENOR TORRE DE LOS MOLINOS | FINALIZACION DE MEJORAS DE ESPACIOS NO UTILIZADOS | 2.700 | 75 | 2700 | 2700 |
JUNTA VECINAL DE NAVA DE SANTULLAN | REHABILITACIÓN DE LA FUENTE Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE SU ENTORNO | 3.100 | 85 | 3100 | 3100 |
JUNTA VECINAL DE SANTERVASDELAVEGA | ADECUACION Y MEJORA DEL SENDERO "LA CUESTA" EN SANTERVASDELAVEGA | 4.850 | 75 | 4850 | 3500 |
JUNTA VECINAL DE ESTALAYA | RESTAURACION TEJADO DE LA IGLESIA Y ACONDICIONAR ALREDEDORES ESTALAYA | 2.850 | 75 | 2850 | 2850 |
JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN DEL VALLE | RESTAURACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA LAGUNA EN EL ACCESO A SAN MARTÍN DEL VALLE (FASE V) | 6.695 | 70 | 5000 | 5000 |
De hecho, en la categoría de municipios, solo han pasado el corte entre los proyectos los que han logrado más de 62 puntos. Así, la nota de corte la ha marcado el proyecto de Olea de Boedo para recuperar varias fuentes en el pueblo.
Cabe recordar que en estos programas de A Huebra, los ayuntamientos corren con el gasto para la adquisición de los materiales y de las herramientas necesarias para acometerlos. Gasto que, generalmente, si es inferior a los 5.000 euros lo sufraga la Diputación con cargo a las ayudas destinadas a este fin, hasta que se acaba la cantidad asignada, que este año ha sido de algo más de 131.000 euros en el apartado de municipios y de 38.600 en el de las entidades locales menores.
Fuera se han quedado de estas ayudas los proyectos de 38 entidades locales, que, en todo caso podrán ejecutarlos, pero costeando ellos todo el montante.
En la tabla anexa también se pueden consultar los proyectos que han quedado fuera de las Ayudas de la Diputación por insuficiencia de fondos.
AYUNTAMIENTO DE CASTROMOCHO | CONSERVACION Y ADECUACION AMBIENTAL DE ESPACIO COMÚN EN POL 27 PARCELA 5008 | 1.495 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE | ECOJARDINERAS | 760 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE LA CUEZA | MURAL EN EL POLIDEPORTIVO ISAAC VIVICOSA | 3.300 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA | ADECUACION AMBIENTAL DE ESPACIOS COMUNES DE USO HABITUAL ACTUALMENTE DETERIORADOS | 5.000 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO | RINCONES PERDIDOS | 4.993 | 47 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE BASCONES DE OJE DA | ADECUACIÓN (URBANIZACIÓN) DE ENTORNOS DE LA BOLERA | 10.441 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO | REFORMA CASETA MONTE LOS PROPIOS | 4.200 | 44 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA | CREACIÓN ESPACIO RECREATIVO | 4.275 | 48 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE VILLAVIUDAS | ADECUACION AMBIENTAL DE ESPACIOS COMUNES DE USO HABITUAL Y ACTUALMENTE DETERIORADOS | 4.890 | 45 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA | MEJORA DE PISTAS RURALES | 2.230 | 40 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE MEMBRILLAR | ADECUACIÓN ZONA DE TRAVESÍA DE MEMBRILLAR | 5.837 | 47 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE VILLOTA DEL PARAMO | CONSTRUCCIÓN DE ACERA | 5.030 | 40 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA | REHABILITACION DE LA CASA DE LOS PASTORES DE ORBO | 5.200 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CAMPOS | ADECUACION DE LOS ENTORNOS DEL PUNTO LIMPIO CERCANO AL RIO VALDAVIA | 2.900 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA | ACONDICIONADO DE LA ZONA VERDE "LAS RATILLAS" | 4.485 | 57 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON | REFORESTACION Y PLANTACION EN VILLALOBON | 5.000 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE HERMEDES DE CERRATO | RUTA DE SENDERISMO EL QUEJIGAR DE HERMEDES DE CERRATO | 7.489 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE BRAÑOSERA | RECUPERACIÓN-REHABILITACIÓN CHOZO DE LA CANTERA | 5.300 | 57 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS | MEJORA DE ENTORNOS EN LA ERMITA DEL CRISTO DE SAN FELICES-BECERRIL DE CAMPOS | 5.000 | 58 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE TRIOLLO | ARREGLO DE LOS ALDEÑOS DE "LA CHARCA DE LAS RANAS" | 2.460 | 45 | FALTA DE CRÉDITO |
ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLOTA DEL DUQUE | ACONDICIONAMIENTO DE ZONA INFANTIL EN VILLOTA DEL DUQUE | 3.532 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE ROMANOS | "EL LAVADERO RANERO" | 4.755 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION | "ARREGLO DEL CHOZO DE ALBA " | 4.991 | 61 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE LOS MOLINOS | MEJORA DE ENTORNOS DEL CAMINO DE LA FÁBRICA | 5.000 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES, BOLERA Y CARRETERA DE SANTILLAN | 5.000 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DEARBEJAL | ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN CASCO URBANO Y ZONAS COLINDANTES | 5.000 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE REQUENA DE CAMPOS | ARREGLO DE PARCELA | 3.200 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN DE LOS HERREROS | PAVIMENTACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL PASEO FLUVIAL | 5.000 | 56 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE VADO | ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES | 5.000 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE OSORNO LA MAYOR | ADECUACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIO DEGRADADO COMO ZONA DE DESCANSO | 3.550 | 56 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA | RESTAURACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA DEL ARROYO DE EL CORRO EN CALZADILLA DE LA CUEZA | 6.500 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DEGRAMEDO | RECONSTRUCCION DE FRAGUA Y ALREDEDORES DE GRAMEDO | 4.963 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE EL CAMPO | RECONSTRUCCION DE CHOZO EN EL CAMPO | 13.500 | 50 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE LOBERA DE LA VEGA | LIMPIEZA DE CANAL E INSTALACIÓN DE VALLADO | 6.098 | 45 | FALTA DE CRÉDITO |
JUNTA VECINAL DE MATABUENA | RECUPERACIÓN ANTIGUO LAVADERO | 4.167 | 55 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE MONTEJO | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN BAÑO DE CONSULTORIO MÉDICO Y AYUNTAMIENTO | 3.460 | 35 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE ANTIGÜEDAD | ANFITEATRO EN ZONA DEGRADADA | 6.000 | 59 | FALTA DE CRÉDITO |
AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO | EN CLAVE VERDE "RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO FUENTES Y ALBERCAS" | 4.500 | 60 | FALTA DE CRÉDITO |
[…] Máximo de 5.000 euros […]