La evolución del diésel ha sido dispar, y existe una quincena de surtidores donde está por debajo del precio antes de entrar la bonificación el 1 de abril
La evolución de los carburantes sigue al alza, en especial la gasolina. Y después de varias semanas en las que la E5 (la antigua gasolina de 95) estuvo por debajo del precio del diésel, en los últimos días se ha disparado y en algunos surtidores de la provincia de Palencia se muestra, en los carteles de las gasolineras a dos euros por cada litro. Un máximo histórico nunca visto. Precio, eso sí, antes de la rebaja aplicada a los consumidores por el Estado y cifrada desde el 1 de abril en 20 céntimos por litro.
Sin embargo, esa ayuda, aunque sigue siendo bienvenida por los usuarios cuando van a pagar, ha sido secada por la evolución de los precios y en la mitad de los surtidores de la provincia, en concreto en 33 de las 65 gasolineras, hoy, incluso con la bonificación del Gobierno se paga al mismo precio o mayor que antes del 1 de abril, cuando entró en vigor este descuento.
De hecho, según los datos que facilitan las propias gasolineras al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hay estaciones de servicio que han incrementado el precio de la gasolina desde el 1 de abril a hoy hasta en 24 céntimos. En la capital, hay surtidores en los que la gasolina de 95 cuesta 2,039 euros.
No es de extrañar la sorpresa de algunos conductores cuando van al surtidor y ven como con lo que echaban habitualmente no se mueve la aguja.
Es en la capital donde el precio más se ha incrementado y donde más cuesta de media, generalmente por encima de los dos euros en todas las gasolineras que son de bandera. En las low cost de la ciudad, el precio antes de descuento (y siempre según los datos reflejados por el Ministerio) está 10 céntimos por debajo.
Localidad | Direccion | Precio 1 de abril | Precio 24 de mayo | Diferencia | Rotulo |
---|---|---|---|---|---|
PAREDES DE NAVA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL NAVE 80, 80 | 1,879 | 1,899 | 0.02 | BEROIL |
AGUILAR DE CAMPOO | POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 | 1,869 | 1,899 | 0.03 | BEROIL |
PALENCIA | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 | 1,819 | 1,869 | 0.05 | BEROIL |
ASTUDILLO | CARRETERA PALENCIA KM. 28,8 | 1,859 | 1,909 | 0.05 | LA MOTA - BIESA |
PALENCIA | C/LOS TORNEROS 61 | 1,809 | 1,899 | 0.09 | REPOSTAR |
PALENCIA | CALLE EXTREMADURA, 1 | 1,807 | 1,899 | 0.092 | BALLENOIL |
PALENCIA | AVENIDA CUBA, 27 | 1,799 | 1,899 | 0.1 | GASEXPRESS |
BECERRIL DEL CARPIO | AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 | 1,879 | 1,999 | 0.12 | CEPSA |
CARRION DE LOS CONDES | AVENIDA MANUELA RIZO, S/N | 1,799 | 1,929 | 0.13 | CAR-AN ENERGETICOS |
AGUILAR DE CAMPOO | CALLE POLIGONO AGUILAR II, 42 | 1,849 | 1,979 | 0.13 | CEPSA |
SALDA?A | AVENIDA REYES CATOLICOS, 2 | 1,829 | 1,969 | 0.14 | REPSOL |
CARRION DE LOS CONDES | N-120A (LOGRO?O -VIGO) km 197,5 | 1,829 | 1,969 | 0.14 | R?O NUBIS |
FUENTES DE NAVA | CARRETERA CRTA.MAZARIEGOS KM.8,2 KM. 8,2 | 1,859 | 2,009 | 0.15 | S.E. SAN AGUSTIN S.L. |
CERVERA DE PISUERGA | CARRETERA C-627 (BURGOS-POTES) KM. 107,7 | 1,829 | 1,979 | 0.15 | J.L.SARDINA S.L. |
GUARDO | CR C-615, 96,4 | 1,819 | 1,969 | 0.15 | AVIA |
PALENCIA | AVENIDA ANDALUC?A, 180 | 1,838 | 1,998 | 0.16 | AVIA |
SALDA?A | CARRETERA P-235. SAHAG?N - SALDA?A. PARC. 93 Y 94, POL.101 KM. 0 | 1,797 | 1,967 | 0.17 | AVIA |
OSORNO | CARRETERA SANTANDER KM. 59 | 1,779 | 1,949 | 0.17 | PETROCORNER LOS CHOPOS |
PALENCIA | CTRA. PALENCIA-ORENSE km 2,00 | 1,829 | 1,999 | 0.17 | SUANCES |
SERNA (LA) | CARRETERA C-615 KM. 47,50 | 1,799 | 1,979 | 0.18 | REPSOL |
CEVICO DE LA TORRE | CARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 | 1,839 | 2,019 | 0.18 | REPSOL |
OSORNO | CARRETERA SANTANDER KM. 58 | 1,819 | 1,999 | 0.18 | REPSOL |
OSORNO | CARRETERA SANTANDER KM. 58 | 1,819 | 1,999 | 0.18 | REPSOL |
BARRUELO DE SANTULLAN | AGUILAR-BARRUELO km 13,3 | 1,769 | 1,959 | 0.19 | LOS LINARES |
TORQUEMADA | AUTOVIA 62 KM. 64,300 | 1,809 | 1,999 | 0.19 | CEPSA |
PALENCIA | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, 36 | 1,809 | 1,999 | 0.19 | CEPSA |
PALENCIA | AVENIDA DE MADRID, 37 | 1,809 | 1,999 | 0.19 | CARREFOUR |
PALENCIA | CALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N | 1,809 | 1,999 | 0.19 | SHELL |
TORQUEMADA | CARRETERA N-620 KM. 61 | 1,809 | 1,999 | 0.19 | LAS LAGUNAS |
VILLARRAMIEL | CR N-610, 32,4 | 1,809 | 1,999 | 0.19 | REPSOL |
VILLARRAMIEL | P-942 km 1,2 | 1,809 | 1,999 | 0.19 | E.S SHELL VILLARRAMIEL |
AMPUDIA | AVENIDA VALLADOLID, S/N | 1,800 | 1,999 | 0.199 | CEPSA |
AGUILAR DE CAMPOO | AUTOVIA A-67 KM. 116,600 | 1,809 | 2,009 | 0.2 | REPSOL |
PALENCIA | CALLE FRANCIA, 52 | 1,809 | 2,009 | 0.2 | REPSOL |
PALENCIA | CARRETERA C-615 KM. 2,3 | 1,809 | 2,009 | 0.2 | REPSOL |
GRIJOTA | CARRETERA C-615 PALENCIA-GUARDO KM. 2,400 | 1,809 | 2,009 | 0.2 | CEPSA |
DUE?AS | CARRETERA N-620 KM. 88,9 | 1,809 | 2,009 | 0.2 | REPSOL |
PALENCIA | AVENIDA MADRID, 2 | 1,839 | 2,039 | 0.2 | REPSOL |
PALENCIA | CALLE GUIPUZCOA, 5 | 1,799 | 1,999 | 0.2 | REPSOL |
ALAR DEL REY | CARRETERA PALENCIA-SANTANDER KM. 90 | 1,779 | 1,979 | 0.2 | AVIA |
PALENCIA | AVENIDA CAMPOS GOTICOS, 6 | 1,799 | 2,009 | 0.21 | REPSOL |
TORQUEMADA | AUTOVIA A 62 KM. 69 | 1,789 | 1,999 | 0.21 | REPSOL |
PALENCIA | AVENIDA CUBA, 25 | 1,789 | 1,999 | 0.21 | GALP |
AGUILAR DE CAMPOO | AVENIDA GENERALISIMO, 111 | 1,779 | 1,989 | 0.21 | REPSOL |
FROMISTA | AVENIDA INGENIERO RIVERA, 0 | 1,759 | 1,969 | 0.21 | REPSOL |
AGUILAR DE CAMPOO | AVENIDA RONDA, 11 | 1,779 | 1,989 | 0.21 | REPSOL |
SANTIBA?EZ DE LA PE?A | CARRETERA CL626 KM. 18,400 | 1,759 | 1,969 | 0.21 | REPSOL |
TORQUEMADA | CR A-62, 62,5 | 1,789 | 1,999 | 0.21 | REPSOL |
DUE?AS | CR A-62, 98,9 | 1,789 | 1,999 | 0.21 | REPSOL |
BALTANAS | CR C-619, 64 | 1,759 | 1,969 | 0.21 | REPSOL |
VILLODRIGO | A-62 km 41,6 | 1,769 | 1,984 | 0.215 | CEPSA |
VILLODRIGO | CARRETERA N-620A KM. 42,9 | 1,769 | 1,984 | 0.215 | CEPSA |
DUE?AS | AUTOVIA A-62 KM. 88,850 | 1,789 | 2,009 | 0.22 | REPSOL |
PAREDES DE NAVA | CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N KM. 18,1 | 1,749 | 1,969 | 0.22 | REPSOL |
FRESNO DEL RIO | CARRETERA CR C-615 KM. 83,1 | 1,749 | 1,969 | 0.22 | REPSOL |
VILLAMURIEL DE CERRATO | CARRETERA P-900 KM. 5 | 1,789 | 2,009 | 0.22 | REPSOL |
VENTA DE BA?OS | CL CRTA. DE BURGOS, 19 | 1,789 | 2,009 | 0.22 | REPSOL |
VILLOLDO | CR C-615, 28,2 | 1,749 | 1,969 | 0.22 | REPSOL |
GUARDO | POLIGONO CAMPONDON, 71 | 1,709 | 1,929 | 0.22 | COBASGUAR |
VILLAHERREROS | AUTOVIA A-231.BURGOS-LEON KM. 99 | 1,779 | 1,999 | 0.22 | BP VILLAHERREROS |
QUINTANA DEL PUENTE | AUTOVIA A-62 KM. 56,5 | 1,779 | 1,999 | 0.22 | GALP |
SANTILLANA DE CAMPOS | AUTOVIA A-67 KM. 51 | 1,779 | 1,999 | 0.22 | BP SANTILLANA DE CAMPOS |
HERRERA DE PISUERGA | CARRETERA N- 611 KM. 80,6 | 1,759 | 1,979 | 0.22 | REPSOL |
MAGAZ DE PISUERGA | CARRETERA N-620 KM. 76 | 1,779 | 1,999 | 0.22 | REPSOL |
PALENCIA | CARRETERA N-611 KM. 10,9 | 1,799 | 2,039 | 0.24 | CEPSA |
Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de Geoportal
Diésel
En el caso del diésel, ha experimentado en las últimas fechas un descenso de su precio. Si durante las anteriores semanas se incrementó de forma importante, hasta superar los 1,90 céntimos el litro (antes de descuento) y ponerse por encima del precio de la gasolina, ahora esa tendencia ha cambiado, y aún estando alto, se puede decir que ha vuelto a los precios de antes de la bonificación estatal.
De hecho, es posible encontrar surtidores en los que es más barato que entonces echar gasóleo A. En concreto en una quincena de ellos. En 6 de las gasolineras palentinas, hoy 24 de mayo, cuesta lo mismo que el 1 de abril. Sin embargo, en 46 de las 67 gasolineras con diésel existentes en la provincia de Palencia tienen ahora un precio más elevado para el diésel que hace 54 días, cuando entró en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro.
Pero ese incremento nada tiene que ver con lo que ha subido la gasolina, porque la estación de servicio que ha visto como se incrementaba más fuertemente el precio del gasóleo solo tiene el litro siete céntimos más caro que el 1 de abril.
Localidad | Dirección | Precio 1 abril | Precio 24 mayo | Diferencia | Rótulo |
---|---|---|---|---|---|
PALENCIA | CALLE EXTREMADURA, 1 | 1,849 | 1,729 | -0.12 | BALLENOIL |
PALENCIA | AVENIDA CUBA, 27 | 1,829 | 1,729 | -0.1 | GASEXPRESS |
SALDA?A | AVENIDA REYES CATOLICOS, 2 | 1,879 | 1,819 | -0.06 | REPSOL |
PALENCIA | AVENIDA ANDALUC?A, 180 | 1,868 | 1,828 | -0.04 | AVIA |
PALENCIA | C/LOS TORNEROS 61 | 1,829 | 1,789 | -0.04 | REPOSTAR |
FUENTES DE NAVA | CARRETERA CRTA.MAZARIEGOS KM.8,2 KM. 8,2 | 1,899 | 1,869 | -0.03 | S.E. SAN AGUSTIN S.L. |
PALENCIA | AVENIDA MADRID, 2 | 1,849 | 1,829 | -0.02 | REPSOL |
GUARDO | POLIGONO CAMPONDON, 71 | 1,799 | 1,779 | -0.02 | COBASGUAR |
PAREDES DE NAVA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL NAVE 80, 80 | 1,819 | 1,799 | -0.02 | BEROIL |
PALENCIA | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 | 1,759 | 1,739 | -0.02 | BEROIL |
CARRION DE LOS CONDES | AVENIDA MANUELA RIZO, S/N | 1,809 | 1,799 | -0.01 | CAR-AN ENERGETICOS |
SALDA?A | CARRETERA P-235. SAHAG?N - SALDA?A. PARC. 93 Y 94, POL.101 KM. 0 | 1,837 | 1,827 | -0.01 | AVIA |
GUARDO | CR C-615, 96,4 | 1,869 | 1,859 | -0.01 | AVIA |
VILLADA | CR. VILLALON , S/N km 11 | 1,810 | 1,800 | -0.01 | SOCOTEM S.COOP.LTDA. |
AGUILAR DE CAMPOO | POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 | 1,809 | 1,799 | -0.01 | BEROIL |
TORQUEMADA | AUTOVIA 62 KM. 64,300 | 1,869 | 1,869 | 0 | CEPSA |
PALENCIA | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, 36 | 1,859 | 1,859 | 0 | CEPSA |
PALENCIA | CALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N | 1,869 | 1,869 | 0 | SHELL |
GRIJOTA | CARRETERA C-615 PALENCIA-GUARDO KM. 2,400 | 1,859 | 1,859 | 0 | CEPSA |
TORQUEMADA | CARRETERA N-620 KM. 61 | 1,869 | 1,869 | 0 | LAS LAGUNAS |
CARRION DE LOS CONDES | N-120A (LOGRO?O -VIGO) km 197,5 | 1,869 | 1,869 | 0 | R?O NUBIS |
BECERRIL DEL CARPIO | AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 | 1,889 | 1,899 | 0.01 | CEPSA |
FROMISTA | AVENIDA INGENIERO RIVERA, 0 | 1,809 | 1,819 | 0.01 | REPSOL |
SERNA (LA) | CARRETERA C-615 KM. 47,50 | 1,849 | 1,859 | 0.01 | REPSOL |
FRESNO DEL RIO | CARRETERA CR C-615 KM. 83,1 | 1,809 | 1,819 | 0.01 | REPSOL |
ASTUDILLO | CARRETERA PALENCIA KM. 28,8 | 1,869 | 1,879 | 0.01 | LA MOTA - BIESA |
VILLOLDO | CR C-615, 28,2 | 1,809 | 1,819 | 0.01 | REPSOL |
VILLARRAMIEL | CR N-610, 32,4 | 1,849 | 1,859 | 0.01 | REPSOL |
PALENCIA | CTRA. PALENCIA-ORENSE km 2,00 | 1,878 | 1,888 | 0.01 | SUANCES |
VILLARRAMIEL | P-942 km 1,2 | 1,849 | 1,859 | 0.01 | E.S SHELL VILLARRAMIEL |
VILLAMURIEL DE CERRATO | POLIGONO INDUSTRIAL, 88 | 1,879 | 1,889 | 0.01 | IDS |
VILLODRIGO | A-62 km 41,6 | 1,855 | 1,869 | 0.014 | CEPSA |
VILLODRIGO | CARRETERA N-620A KM. 42,9 | 1,855 | 1,869 | 0.014 | CEPSA |
VILLAHERREROS | AUTOVIA A-231.BURGOS-LEON KM. 99 | 1,859 | 1,879 | 0.02 | BP VILLAHERREROS |
SANTILLANA DE CAMPOS | AUTOVIA A-67 KM. 51 | 1,859 | 1,879 | 0.02 | BP SANTILLANA DE CAMPOS |
CERVERA DE PISUERGA | CARRETERA C-627 (BURGOS-POTES) KM. 107,7 | 1,839 | 1,859 | 0.02 | J.L.SARDINA S.L. |
PAREDES DE NAVA | CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N KM. 18,1 | 1,799 | 1,819 | 0.02 | REPSOL |
SANTIBA?EZ DE LA PE?A | CARRETERA CL626 KM. 18,400 | 1,809 | 1,829 | 0.02 | REPSOL |
MAGAZ DE PISUERGA | CARRETERA N-620 KM. 76 | 1,839 | 1,859 | 0.02 | REPSOL |
PALENCIA | CARRETERA N-611 KM. 10,9 | 1,849 | 1,875 | 0.026 | CEPSA |
BARRUELO DE SANTULLAN | AGUILAR-BARRUELO km 13,3 | 1,799 | 1,829 | 0.03 | LOS LINARES |
TORQUEMADA | AUTOVIA A 62 KM. 69 | 1,829 | 1,859 | 0.03 | REPSOL |
DUE?AS | AUTOVIA A-62 KM. 88,850 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
PALENCIA | AVENIDA CAMPOS GOTICOS, 6 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
PALENCIA | AVENIDA CUBA, 25 | 1,829 | 1,859 | 0.03 | GALP |
PALENCIA | CALLE FRANCIA, 52 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
PALENCIA | CALLE GUIPUZCOA, 5 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
PALENCIA | CARRETERA C-615 KM. 2,3 | 1,829 | 1,859 | 0.03 | REPSOL |
DUE?AS | CARRETERA N-620 KM. 88,9 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
VILLAMURIEL DE CERRATO | CARRETERA P-900 KM. 5 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
OSORNO | CARRETERA SANTANDER KM. 59 | 1,789 | 1,819 | 0.03 | PETROCORNER LOS CHOPOS |
VENTA DE BA?OS | CL CRTA. DE BURGOS, 19 | 1,839 | 1,869 | 0.03 | REPSOL |
TORQUEMADA | CR A-62, 62,5 | 1,829 | 1,859 | 0.03 | REPSOL |
BALTANAS | CR C-619, 64 | 1,799 | 1,829 | 0.03 | REPSOL |
QUINTANA DEL PUENTE | AUTOVIA A-62 KM. 56,5 | 1,824 | 1,864 | 0.04 | GALP |
AGUILAR DE CAMPOO | AUTOVIA A-67 KM. 116,600 | 1,839 | 1,879 | 0.04 | REPSOL |
PALENCIA | AVENIDA DE MADRID, 37 | 1,829 | 1,869 | 0.04 | CARREFOUR |
DUE?AS | CR A-62, 98,9 | 1,829 | 1,869 | 0.04 | REPSOL |
AGUILAR DE CAMPOO | AVENIDA GENERALISIMO, 111 | 1,809 | 1,859 | 0.05 | REPSOL |
AGUILAR DE CAMPOO | AVENIDA RONDA, 11 | 1,809 | 1,859 | 0.05 | REPSOL |
AGUILAR DE CAMPOO | CALLE POLIGONO AGUILAR II, 42 | 1,839 | 1,889 | 0.05 | CEPSA |
ALAR DEL REY | CARRETERA PALENCIA-SANTANDER KM. 90 | 1,809 | 1,859 | 0.05 | AVIA |
OSORNO | CARRETERA SANTANDER KM. 58 | 1,829 | 1,879 | 0.05 | REPSOL |
OSORNO | CARRETERA SANTANDER KM. 58 | 1,829 | 1,879 | 0.05 | REPSOL |
HERRERA DE PISUERGA | CARRETERA N- 611 KM. 80,6 | 1,809 | 1,869 | 0.06 | REPSOL |
AMPUDIA | AVENIDA VALLADOLID, S/N | 1,811 | 1,879 | 0.068 | CEPSA |
CEVICO DE LA TORRE | CARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 | 1,869 | 1,939 | 0.07 | REPSOL |
Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de Geoportal