Consulta el calendario de vacunación en Palencia para esta semana y comprueba si ha llegado ya tu turno para recibir la vacuna frente al COVID
Palencia en la Red recopila para ti las últimas noticias sobre vacunación frente al COVID en Palencia y provincia.
Este es el calendario de vacunación en Palencia para esta semana:
Vacunación en Palencia
Grupo | Lugar de vacunación | Fecha | Horario |
---|---|---|---|
Nacidos entre 1992 y 2004 (3ª dosis). ZBS Aguilar de Campoo | Centro de Salud de Aguilar de Campoo | Martes 22 | 16:00-17:00 h.: de la A a la I / 17:00-18:00 h.: J a la Q / 18:00-19:00 h.: de la R a la Z |
De 18 a 39 años (3ª dosis) ZBS Frómista | Centro de Salud de Frómista | Martes 22 | De 9 a 11:30 h.: nacidos de 1982 a 1988 De 11:30 a 14: nacidos de 1989 a 1995 De 16 a 19:00 h.: nacidos de 1996 a 2004 |
Nacidos entre 2010 y 2016: 2ª Dosis. ZBS Baltanás | Centro de Salud Baltanás | Martes 22 | 12:00-13:00 h. |
Nacidos entre 2010 y 2013: 2ª Dosis. ZBS Herrera de Pisuerga | Centro de Salud Herrera de Pisuerga | Miércoles 23 | 10:30-13:30 h. |
Nacidos entre 1982 y 1991 (3ª dosis). ZBS Guardo | Centro de Salud de Guardo | Miércoles 23 | 16:00-17:00 h.: de la A a la I / 17:00-18:00 h.: J a la Q / 18:00-19:00 h.: de la R a la Z |
Nacidos entre 1992 y 2004 (3ª dosis). ZBS Guardo | Centro de Salud de Guardo | Jueves 24 | 16:00-17:00 h.: de la A a la I / 17:00-18:00 h.: J a la Q / 18:00-19:00 h.: de la R a la Z |
Nacidos entre 1982 y 1991 (3ª dosis). ZBS Venta de Baños | Centro de Salud de Venta de Baños | Viernes 25 | 16:00-17:00 h.: de la A a la I / 17:00-18:00 h.: J a la Q / 18:00-19:00 h.: de la R a la Z |
Nacidos entre 1992 y 2004 (3ª dosis). ZBS Venta de Baños | Centro de Salud de Venta de Baños | Sábado 26 | 10:00-11:00 h.: de la A a la I / 11:00-12:00 h.: J a la Q / 12:00-13:00 h.: de la R a la Z |
Nacidos entre 1982 y 1993 (3ª dosis). ZBS Carrión de los Condes | Centro de Salud de Carrión de los Condes | Miércoles 23 | 10:30-14:00 h. |
Nacidos entre 1994 y 2004 (3ª dosis). ZBS Carrión de los Condes | Centro de Salud de Carrión de los Condes | Jueves 24 | 10:30-14:00 h. |
Nacidos entre 1982 y 2004 (3ª dosis). ZBS Cervera de Pisuerga | Polideportivo Cervera de Pisuerga | Jueves 24 | 11:00-18:00 h. |
Nacidos entre 1982 y 2004 (3ª dosis). ZBS Villada | Centro de Salud de Villada | Jueves 24 | 10:30-12:00 h. |
Nacidos entre 1982 y 2004 (3ª dosis). ZBS Torquemada | Centro de Salud de Torquemada | Jueves 24 | 10:30-15:00 h. |
Nacidos entre 2010 y 2013: 2ª Dosis. ZBS Paredes de Nava | Centro de Salud Paredes de Nava | Jueves 24 | 10:00-12:00 h. |
Nacidos entre 2010 y 2013: 2ª Dosis. ZBS Saldaña | Centro de Salud de Saldaña | Viernes 25 | 16:00-18:00 h. |
Nacidos entre 2010 y 2013: 2ª Dosis. ZBS Villamuriel de Cerrato | Centro de Salud de Villamuriel de Cerrato | Lunes 28 | 13:00-15:00 h. |
Nacidos entre 2010 y 2016: 2ª Dosis. ZBS Villarramiel | Centro de Salud de Villarramiel | Viernes 25 | 9:00-10:00 h. |
Para las convocatorias de vacunación masiva en Palencia, deben acudir sin cita previa, portando su DNI y su tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Las personas que no puedan acudir podrán hacerlo en próximas convocatorias, por lo que no es preciso que avisen o llamen por teléfono.
No deben acudir personas enfermas de Covid o en cuarentena, personas ya vacunadas o personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación que serán citados individualmente.
Se recomienda además que las personas pendientes de segunda dosis no acudan antes de su fecha indicada (21 días para la vacuna de Pfizer, 28 días para Moderna o 12 semanas para Astra Zeneca).
Las personas de 65 años o menos que hayan pasado la enfermedad antes de la primera dosis no deberán recibir la segunda. En cambio, los que hayan pasado la enfermedad entre la primera dosis y la segunda, deberán esperar al menos seis meses para recibir la segunda.
Esta semana, la vacunación alcanza a las personas nacidas en 2008
El aumento en la llegada de dosis permite avanzar más rápido que en las semanas previas. Así, esta semana se vacunan los adolescentes y jóvenes nacidos en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Además, se ha abierto el sistema de autocita para los mayores de 40 años que no hayan recibido todavía la vacunación, y que no hayan pasado la enfermedad previamente. Pueden gestionar su citación a través del enlace https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
Hay que recordar que este verano se ha modificado el sistema de vacunación de primeras dosis por Zonas Básicas de Salud, agrupando las mismas en puntos clave de la provincia como la capital palentina, Guardo, Carrión de los Condes o Aguilar de Campoo, tal y como te informamos en Palencia en la Red.
Cerca del 70 % de los palentinos ya tienen la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, un total de 113.411 vacunados completamente. En total, se han administrado 224.275 dosis, con datos del 17 de agosto.
La situación epidemiológica continúa mejorando paulatinamente en la Comunidad y en la provincia de Palencia, aunque Sanidad advierte de que esta bajada está siendo demasiado lenta. El número reproductivo básico instantáneo se sitúa en Palencia en 0,73, lo que refleja el descenso de casos.
[…] Consulta aquí el calendario para las vacunaciones de cada semana […]