Los municipios destinarán la cuantía que perciban a inversiones en infraestructura y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios
La Consejería de la Presidencia de la Junta repartirá 1,8 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial entre las entidades locales de Palencia, que se reparten entre 19 localidades con población superior a 1.000 habitantes e inferior a 20.000 y a 171 localidades con población inferior o igual a 1.000 habitantes.
Los municipios beneficiarios deberán destinar la cuantía que perciban a inversiones en infraestructura y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios y otros servicios de interés comunitario local.
Las subvenciones concedidas a los municipios de más de 1.000 habitantes no deberán superar el 75 por ciento del presupuesto considerado, debiendo aportar como mínimo el 25 por ciento de dicho presupuesto.
Aguilar de Campoo | 129625.1 |
Astudillo | 20661.48 |
Baltanás | 23775.97 |
Venta de Baños | 113843.94 |
Barruelo de Santullán | 28658.13 |
Carrión de los Condes | 34221.29 |
Cervera de Pisuerga | 48442.39 |
Dueñas | 40986.18 |
Grijota | 38349.79 |
Guardo | 105360.85 |
Herrera de Pisuerga | 33711.97 |
Magaz de Pisuerga | 19927.15 |
Paredes de Nava | 31776.23 |
Saldaña | 51577.54 |
Santibáñez de la Peña | 27345.56 |
Velilla del Río Carrión | 22754.89 |
Villalobón | 29122.65 |
Villamuriel de Cerrato | 113327.82 |
Osorno la Mayor | 22581.4 |
Abarca de Campos | 3128.54 |
Abia de las Torres | 4480.86 |
Alar del Rey | 14058.24 |
Alba de Cerrato | 3564.58 |
Amayuelas de Arriba | 3036.07 |
Ampudia | 9511.14 |
Amusco | 7383.47 |
Antigüedad | 6780.79 |
Arconada | 3111.79 |
Autilla del Pino | 5093.38 |
Autillo de Campos | 4132.63 |
Ayuela | 3247.61 |
Baquerín de Campos | 2902.93 |
Bárcena de Campos | 3257.45 |
Báscones de Ojeda | 4228.47 |
Becerril de Campos | 11456.8 |
Belmonte de Campos | 2906.73 |
Berzosilla | 5201.09 |
Boada de Campos | 2813.13 |
Boadilla del Camino | 4008.21 |
Boadilla de Rioseco | 3970.47 |
Brañosera | 7141.46 |
Buenavista de Valdavia | 7247.45 |
Bustillo de la Vega | 6920.21 |
Bustillo del Páramo de Carrión | 3339.65 |
Calahorra de Boedo | 3642.11 |
Calzada de los Molinos | 6265.23 |
Capillas | 3451.55 |
Cardeñosa de Volpejera | 3230.17 |
Castil de Vela | 3273.51 |
Castrejón de la Peña | 10975.96 |
Castrillo de Don Juan | 4923.19 |
Castrillo de Onielo | 3814.54 |
Castrillo de Villavega | 4656.47 |
Castromocho | 4981.22 |
Cervatos de la Cueza | 6778.35 |
Cevico de la Torre | 8313.45 |
Cevico Navero | 4835.63 |
Cisneros | 7613.56 |
Cobos de Cerrato | 4118.56 |
Collazos de Boedo | 4900.63 |
Congosto de Valdavia | 5475.85 |
Cordovilla la Real | 3749.09 |
Cubillas de Cerrato | 3347.68 |
Dehesa de Montejo | 5685.71 |
Dehesa de Romanos | 3230.17 |
Espinosa de Cerrato | 4240.55 |
Espinosa de Villagonzalo | 4551.48 |
Frechilla | 4361.61 |
Fresno del Río | 4774.85 |
Frómista | 11561.54 |
Fuentes de Nava | 9718.64 |
Fuentes de Valdepero | 8069.15 |
Guaza de Campos | 3307.7 |
Hérmedes de Cerrato | 3581.58 |
Herrera de Valdecañas | 4411.86 |
Hontoria de Cerrato | 3771.2 |
Hornillos de Cerrato | 4276.05 |
Husillos | 6580.14 |
Itero de la Vega | 4379.92 |
Lagartos | 5741.56 |
Lantadilla | 5990.73 |
Vid de Ojeda (La) | 3638.74 |
Ledigos | 3387.22 |
Lomas | 3162.73 |
Manquillos | 3304.34 |
Mantinos | 4192.04 |
Marcilla de Campos | 3151.33 |
Mazariegos | 5097.18 |
Mazuecos de Valdeginate | 3731.91 |
Melgar de Yuso | 5621.7 |
Meneses de Campos | 4005.53 |
Micieces de Ojeda | 4001.42 |
Monzón de Campos | 9306.7 |
Moratinos | 4437.57 |
Mudá | 3528.83 |
Nogal de las Huertas | 3611.84 |
Olea de Boedo | 3079.84 |
Olmos de Ojeda | 9137.1 |
Osornillo | 3279.55 |
Palenzuela | 5077.75 |
Páramo de Boedo | 5397.75 |
Payo de Ojeda | 3355.28 |
Pedraza de Campos | 3506.29 |
Pedrosa de la Vega | 7552.71 |
Perales | 4248.7 |
Pino del Río | 5749.04 |
Piña de Campos | 4979.92 |
Población de Arroyo | 4377.04 |
Población de Campos | 4174.85 |
Población de Cerrato | 3919.53 |
Polentinos | 3133.46 |
Pomar de Valdivia | 13917.28 |
Poza de la Vega | 4646.63 |
Pozo de Urama | 2859.15 |
Prádanos de Ojeda | 4700 |
Puebla de Valdavia (La) | 3725.43 |
Quintana del Puente | 5820.66 |
Quintanilla de Onsoña | 7904.23 |
Reinoso de Cerrato | 3288.71 |
Renedo de la Vega | 6404.09 |
Requena de Campos | 2865.63 |
Respenda de la Peña | 8097.58 |
Revenga de Campos | 4298.15 |
Revilla de Collazos | 3553.87 |
Ribas de Campos | 4161.21 |
Riberos de la Cueza | 3240.01 |
Salinas de Pisuerga | 8413.76 |
San Cebrián de Campos | 7266.83 |
San Cebrián de Mudá | 6500.48 |
San Cristóbal de Boedo | 2891.1 |
San Mamés de Campos | 3192.43 |
San Román de la Cuba | 3318.41 |
Santa Cecilia del Alcor | 3898.55 |
Santa Cruz de Boedo | 4274.73 |
Santervás de la Vega | 9015.63 |
Santibáñez de Ecla | 4272.05 |
Santoyo | 4795.4 |
Serna (La) | 3696.6 |
Sotobañado y Priorato | 4793.28 |
Soto de Cerrato | 4821.31 |
Tabanera de Cerrato | 4187.8 |
Tabanera de Valdavia | 2901.37 |
Támara de Campos | 3479.7 |
Tariego de Cerrato | 8006.63 |
Torquemada | 13582.61 |
Torremormojón | 3198.47 |
Triollo | 5022.93 |
Valbuena de Pisuerga | 3165.41 |
Valdeolmillos | 3274.63 |
Valderrábano | 4249.26 |
Valde-Ucieza | 3536.43 |
Valle de Cerrato | 3627.35 |
Vertavillo | 4592.58 |
Villabasta de Valdavia | 2987.37 |
Villacidaler | 3170.33 |
Villaconancio | 3294.06 |
Villada | 13415.47 |
Villaeles de Valdavia | 3244.93 |
Villahán | 3737.26 |
Villaherreros | 5540.06 |
Villalaco | 3200.47 |
Villalba de Guardo | 4845.22 |
Villalcázar de Sirga | 4559.51 |
Villalcón | 3346.12 |
Villaluenga de la Vega | 11185.83 |
Villamartín de Campos | 4671.17 |
Villamediana | 4695.76 |
Villameriel | 3870.84 |
Villamoronta | 5413.71 |
Villamuera de la Cueza | 3047.46 |
Villanueva del Rebollar | 3383.86 |
Villanuño de Valdavia | 4228.59 |
Villaprovedo | 3249.85 |
Villarmentero de Campos | 2820.73 |
Villarrabé | 7012.49 |
Villarramiel | 14827.49 |
Villasarracino | 4243.66 |
Villasila de Valdavia | 3373.15 |
Villaturde | 6575.77 |
Villaumbrales | 10547.49 |
Villaviudas | 6712.66 |
Villerías de Campos | 3568.81 |
Villodre | 2795.26 |
Villodrigo | 3839.33 |
Villoldo | 6964.55 |
Villota del Páramo | 7887.12 |
Villovieco | 3444.64 |
Valle del Retortillo | 4602.17 |
Loma de Ucieza | 5986.92 |
Pernía (La) | 12650 |
No es así en los municipios más pequeños con población inferior a 1.000 en los que contribuirán a la financiación de los proyectos, además de la Administración Regional, la Diputación Provincial repartiendo la financiación el 50 por ciento la Junta, el 25 por ciento el ayuntamiento y el resto la diputación provincial.
En todo caso, la financiación de los proyectos de las entidades locales beneficiarias se concretará mediante convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Diputación Provincial, siendo el porcentaje de mayor cuantía de las tres administraciones el que corresponda a la Junta de Castilla y León.